Powered by

4-renault| NVIC | Year | Variant | Price | Power | Torque | Engine | Fuel | Trans | Drive | Dims / weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e882602a-ff30-4a5d-abbd-54216cff7198 | 2026 | RENAULT 4 |
arkana| NVIC | Year | Series | Variant | Price | Power | Torque | Engine | Fuel | Trans | Drive | Dims / weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0I1X26 | 2026 | XJL MY26 | TECHNO | $41,490 | 116kW @ 5500 | 270Nm @ 2250 | 1332cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4568 · W1821 · H1571 · 1363kg |
0I1Y26 | 2026 | XJL MY26 | ESPRIT ALPINE | $45,990 | 116kW @ 5500 | 270Nm @ 2250 | 1332cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4568 · W1821 · H1571 · 1375kg |
0FDR25 | 2025 | XJL MY24 | TECHNO | $41,000 | 115kW @ 5500 | 262Nm @ 2250 | 1333cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4568 · W1821 · H1571 · 1349kg |
0FDS25 | 2025 | XJL MY24 | ESPRIT ALPINE | $45,000 | 115kW @ 5500 | 262Nm @ 2250 | 1333cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4568 · W1821 · H1571 · 1649kg |
0GGB25 | 2025 | XJL MY25 | TECHNO | $40,490 | 115kW @ 5500 | 262Nm @ 2250 | 1333cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4568 · W1821 · H1571 · 1349kg |
0GGC25 | 2025 | XJL MY25 | ESPRIT ALPINE | $44,990 | 115kW @ 5500 | 262Nm @ 2250 | 1333cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4568 · W1821 · H1571 · 1649kg |
0GGD25 | 2025 | XJL MY25 | EVOLUTION | $36,990 | 115kW @ 5500 | 262Nm @ 2250 | 1333cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4568 · W1821 · H1571 · 1349kg |
0I1X25 | 2025 | XJL MY26 | TECHNO | $41,490 | 116kW @ 5500 | 270Nm @ 2250 | 1332cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4568 · W1821 · H1571 · 1363kg |
0I1Y25 | 2025 | XJL MY26 | ESPRIT ALPINE | $45,990 | 116kW @ 5500 | 270Nm @ 2250 | 1332cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4568 · W1821 · H1571 · 1375kg |
0D6024 | 2024 | XJL MY23 | ZEN | $37,500 | 115kW @ 5500 | 262Nm @ 2250 | 1333cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4568 · W1802 · H1571 · 1354kg |
0D6124 | 2024 | XJL MY23 | INTENS | $41,000 | 115kW @ 5500 | 262Nm @ 2250 | 1333cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4568 · W1802 · H1571 · 1358kg |
0D6224 | 2024 | XJL MY23 | R.S. LINE | $45,000 | 115kW @ 5500 | 262Nm @ 2250 | 1333cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4568 · W1802 · H1571 · 1362kg |
0FDR24 | 2024 | XJL MY24 | TECHNO | $41,000 | 115kW @ 5500 | 262Nm @ 2250 | 1333cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4568 · W1821 · H1571 · 1349kg |
0FDS24 | 2024 | XJL MY24 | ESPRIT ALPINE | $45,000 | 115kW @ 5500 | 262Nm @ 2250 | 1333cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4568 · W1821 · H1571 · 1649kg |
0AZI23 | 2023 | XJL MY22 | ZEN | $36,800 | 115kW @ 5500 | 262Nm @ 2250 | 1333cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4568 · W1802 · H1571 · 1354kg |
0AZJ23 | 2023 | XJL MY22 | INTENS | $40,800 | 115kW @ 5500 | 262Nm @ 2250 | 1333cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4568 · W1802 · H1571 · 1358kg |
0AZK23 | 2023 | XJL MY22 | R.S. LINE | $44,300 | 115kW @ 5500 | 262Nm @ 2250 | 1333cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4568 · W1802 · H1571 · 1362kg |
0D6023 | 2023 | XJL MY23 | ZEN | $37,500 | 115kW @ 5500 | 262Nm @ 2250 | 1333cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4568 · W1802 · H1571 · 1354kg |
0D6123 | 2023 | XJL MY23 | INTENS | $41,000 | 115kW @ 5500 | 262Nm @ 2250 | 1333cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4568 · W1802 · H1571 · 1358kg |
0D6223 | 2023 | XJL MY23 | R.S. LINE | $45,000 | 115kW @ 5500 | 262Nm @ 2250 | 1333cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4568 · W1802 · H1571 · 1362kg |
09WI22 | 2022 | XJL MY21 | ZEN | $33,990 | 115kW @ 5500 | 262Nm @ 2250 | 1333cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4568 · W1802 · H1571 · 1354kg |
09WJ22 | 2022 | XJL MY21 | INTENS | $37,490 | 115kW @ 5500 | 262Nm @ 2250 | 1333cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4568 · W1802 · H1571 · 1358kg |
09WK22 | 2022 | XJL MY21 | R.S. LINE | $40,990 | 115kW @ 5500 | 262Nm @ 2250 | 1333cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4568 · W1802 · H1571 · 1362kg |
0AZI22 | 2022 | XJL MY22 | ZEN | $36,800 | 115kW @ 5500 | 262Nm @ 2250 | 1333cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4568 · W1802 · H1571 · 1354kg |
0AZJ22 | 2022 | XJL MY22 | INTENS | $40,800 | 115kW @ 5500 | 262Nm @ 2250 | 1333cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4568 · W1802 · H1571 · 1358kg |
0AZK22 | 2022 | XJL MY22 | R.S. LINE | $44,300 | 115kW @ 5500 | 262Nm @ 2250 | 1333cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4568 · W1802 · H1571 · 1362kg |
09WI21 | 2021 | XJL MY21 | ZEN | $33,990 | 115kW @ 5500 | 262Nm @ 2250 | 1333cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4568 · W1802 · H1571 · 1354kg |
09WJ21 | 2021 | XJL MY21 | INTENS | $37,490 | 115kW @ 5500 | 262Nm @ 2250 | 1333cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4568 · W1802 · H1571 · 1358kg |
09WK21 | 2021 | XJL MY21 | R.S. LINE | $40,990 | 115kW @ 5500 | 262Nm @ 2250 | 1333cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4568 · W1802 · H1571 · 1362kg |
captur| NVIC | Year | Series | Variant | Price | Power | Torque | Engine | Fuel | Trans | Drive | Dims / weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0D6924 | 2024 | XJB MY23 | LIFE | $33,000 | 113kW @ 5500 | 270Nm @ 1800 | 1332cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4227 · W1797 · H1567 · 1361kg |
0D6A24 | 2024 | XJB MY23 | ZEN | $35,000 | 113kW @ 5500 | 270Nm @ 1800 | 1332cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4227 · W1797 · H1567 · 1370kg |
0D6B24 | 2024 | XJB MY23 | INTENS | $39,500 | 113kW @ 5500 | 270Nm @ 1800 | 1332cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4227 · W1797 · H1576 · 1381kg |
0D6C24 | 2024 | XJB MY23 | R.S. LINE | $41,300 | 113kW @ 5500 | 270Nm @ 1800 | 1332cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4227 · W1797 · H1576 · 1381kg |
0EOK24 | 2024 | XJB MY24 | LIFE | $33,000 | 113kW @ 5500 | 270Nm @ 1800 | 1332cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4227 · W1797 · H1567 · 1361kg |
0EOL24 | 2024 | XJB MY24 | ZEN | $35,000 | 113kW @ 5500 | 270Nm @ 1800 | 1332cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4227 · W1797 · H1567 · 1370kg |
0EOM24 | 2024 | XJB MY24 | INTENS | $39,500 | 113kW @ 5500 | 270Nm @ 1800 | 1332cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4227 · W1797 · H1576 · 1381kg |
0B0123 | 2023 | XJB MY22 | LIFE | $31,800 | 113kW @ 5500 | 270Nm @ 1800 | 1332cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4227 · W1797 · H1567 · 1361kg |
0B0223 | 2023 | XJB MY22 | ZEN | $33,800 | 113kW @ 5500 | 270Nm @ 1800 | 1332cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4227 · W1797 · H1567 · 1370kg |
0B0323 | 2023 | XJB MY22 | INTENS | $38,800 | 113kW @ 5500 | 270Nm @ 1800 | 1332cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4227 · W1797 · H1576 · 1381kg |
0B0423 | 2023 | XJB MY22 | R.S. LINE | $41,300 | 113kW @ 5500 | 270Nm @ 1800 | 1332cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4227 · W1797 · H1576 · 1381kg |
0D6923 | 2023 | XJB MY23 | LIFE | $33,000 | 113kW @ 5500 | 270Nm @ 1800 | 1332cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4227 · W1797 · H1567 · 1361kg |
0D6A23 | 2023 | XJB MY23 | ZEN | $35,000 | 113kW @ 5500 | 270Nm @ 1800 | 1332cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4227 · W1797 · H1567 · 1370kg |
0D6B23 | 2023 | XJB MY23 | INTENS | $39,500 | 113kW @ 5500 | 270Nm @ 1800 | 1332cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4227 · W1797 · H1576 · 1381kg |
0D6C23 | 2023 | XJB MY23 | R.S. LINE | $41,300 | 113kW @ 5500 | 270Nm @ 1800 | 1332cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4227 · W1797 · H1576 · 1381kg |
092J22 | 2022 | XJB MY21 | LIFE | $28,190 | 113kW @ 5500 | 270Nm @ 1800 | 1332cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4227 · W1797 · H1567 · 1361kg |
092K22 | 2022 | XJB MY21 | ZEN | $30,790 | 113kW @ 5500 | 270Nm @ 1800 | 1332cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4227 · W1797 · H1567 · 1370kg |
092L22 | 2022 | XJB MY21 | INTENS | $35,790 | 113kW @ 5500 | 270Nm @ 1800 | 1332cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4227 · W1797 · H1576 · 1381kg |
0B0122 | 2022 | XJB MY22 | LIFE | $31,800 | 113kW @ 5500 | 270Nm @ 1800 | 1332cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4227 · W1797 · H1567 · 1361kg |
0B0222 | 2022 | XJB MY22 | ZEN | $33,800 | 113kW @ 5500 | 270Nm @ 1800 | 1332cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4227 · W1797 · H1567 · 1370kg |
0B0322 | 2022 | XJB MY22 | INTENS | $38,800 | 113kW @ 5500 | 270Nm @ 1800 | 1332cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4227 · W1797 · H1576 · 1381kg |
0B0422 | 2022 | XJB MY22 | R.S. LINE | $41,300 | 113kW @ 5500 | 270Nm @ 1800 | 1332cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4227 · W1797 · H1576 · 1381kg |
092J21 | 2021 | XJB MY21 | LIFE | $28,190 | 113kW @ 5500 | 270Nm @ 1800 | 1332cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4227 · W1797 · H1567 · 1361kg |
092K21 | 2021 | XJB MY21 | ZEN | $30,790 | 113kW @ 5500 | 270Nm @ 1800 | 1332cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4227 · W1797 · H1567 · 1370kg |
092L21 | 2021 | XJB MY21 | INTENS | $35,790 | 113kW @ 5500 | 270Nm @ 1800 | 1332cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4227 · W1797 · H1576 · 1381kg |
04LM20 | 2020 | J87 MY19 | ZEN | $25,990 | 110kW @ 5250 | 250Nm @ 1600 | 1332cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 6 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4122 · W1778 · H1566 · 1284kg |
04LN20 | 2020 | J87 MY19 | INTENS | $29,990 | 110kW @ 5250 | 250Nm @ 1600 | 1332cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 6 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4122 · W1778 · H1566 · 1284kg |
04LO20 | 2020 | J87 MY19 | S-EDITION | $30,490 | 110kW @ 5250 | 250Nm @ 1600 | 1332cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 6 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4122 · W1778 · H1566 · 1284kg |
00ZK19 | 2019 | J87 MY18 | ZEN | $21,990 | 66kW @ 5250 | 135Nm @ 2500 | 898cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 5 SP MANUAL | FRONT WHEEL DRIVE | L4122 · W1778 · H1566 · 1134kg |
00ZN19 | 2019 | J87 MY18 | ZEN | $24,990 | 88kW @ 4900 | 190Nm @ 2000 | 1197cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 6 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4122 · W1778 · H1566 · 1215kg |
00ZO19 | 2019 | J87 MY18 | INTENS | $28,990 | 88kW @ 4900 | 190Nm @ 2000 | 1197cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 6 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4122 · W1778 · H1566 · 1215kg |
03RA19 | 2019 | J87 MY18 | S-EDITION | $30,490 | 110kW @ 5250 | 250Nm @ 1600 | 1332cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 6 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4122 · W1778 · H1566 · 1278kg |
04LL19 | 2019 | J87 MY19 | ZEN | $21,990 | 66kW @ 5250 | 135Nm @ 2500 | 898cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 5 SP MANUAL | FRONT WHEEL DRIVE | L4122 · W1778 · H1566 · 1134kg |
04LM19 | 2019 | J87 MY19 | ZEN | $25,990 | 110kW @ 5250 | 250Nm @ 1600 | 1332cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 6 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4122 · W1778 · H1566 · 1284kg |
04LN19 | 2019 | J87 MY19 | INTENS | $29,990 | 110kW @ 5250 | 250Nm @ 1600 | 1332cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 6 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4122 · W1778 · H1566 · 1284kg |
04LO19 | 2019 | J87 MY19 | S-EDITION | $30,490 | 110kW @ 5250 | 250Nm @ 1600 | 1332cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 6 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4122 · W1778 · H1566 · 1284kg |
00ZK18 | 2018 | J87 MY18 | ZEN | $21,990 | 66kW @ 5250 | 135Nm @ 2500 | 898cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 5 SP MANUAL | FRONT WHEEL DRIVE | L4122 · W1778 · H1566 · 1134kg |
00ZN18 | 2018 | J87 MY18 | ZEN | $24,990 | 88kW @ 4900 | 190Nm @ 2000 | 1197cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 6 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4122 · W1778 · H1566 · 1215kg |
00ZO18 | 2018 | J87 MY18 | INTENS | $28,990 | 88kW @ 4900 | 190Nm @ 2000 | 1197cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 6 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4122 · W1778 · H1566 · 1215kg |
03RA18 | 2018 | J87 MY18 | S-EDITION | $30,490 | 110kW @ 5250 | 250Nm @ 1600 | 1332cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 6 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4122 · W1778 · H1566 · 1278kg |
04LL18 | 2018 | J87 MY19 | ZEN | $21,990 | 66kW @ 5250 | 135Nm @ 2500 | 898cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 5 SP MANUAL | FRONT WHEEL DRIVE | L4122 · W1778 · H1566 · 1134kg |
04LM18 | 2018 | J87 MY19 | ZEN | $25,990 | 110kW @ 5250 | 250Nm @ 1600 | 1332cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 6 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4122 · W1778 · H1566 · 1284kg |
04LN18 | 2018 | J87 MY19 | INTENS | $29,990 | 110kW @ 5250 | 250Nm @ 1600 | 1332cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 6 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4122 · W1778 · H1566 · 1284kg |
04LO18 | 2018 | J87 MY19 | S-EDITION | $30,490 | 110kW @ 5250 | 250Nm @ 1600 | 1332cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 6 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4122 · W1778 · H1566 · 1284kg |
00ZK17 | 2017 | J87 MY18 | ZEN | $21,990 | 66kW @ 5250 | 135Nm @ 2500 | 898cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 5 SP MANUAL | FRONT WHEEL DRIVE | L4122 · W1778 · H1566 · 1134kg |
00ZN17 | 2017 | J87 MY18 | ZEN | $24,990 | 88kW @ 4900 | 190Nm @ 2000 | 1197cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 6 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4122 · W1778 · H1566 · 1215kg |
00ZO17 | 2017 | J87 MY18 | INTENS | $28,990 | 88kW @ 4900 | 190Nm @ 2000 | 1197cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 6 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4122 · W1778 · H1566 · 1215kg |
SLB17A | 2017 | J87 | EXPRESSION | $23,500 | 66kW @ 5250 | 135Nm @ 2500 | 898cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 5 SP MANUAL | FRONT WHEEL DRIVE | L4122 · W1778 · H1566 · 1134kg |
SLC17A | 2017 | J87 | EXPRESSION | $26,500 | 88kW @ 4900 | 190Nm @ 2000 | 1197cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 6 SP AUTOMATED MANUAL | FRONT WHEEL DRIVE | L4122 · W1778 · H1566 · 1215kg |
SLD17A | 2017 | J87 | DYNAMIQUE | $30,000 | 88kW @ 4900 | 190Nm @ 2000 | 1197cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 6 SP AUTOMATED MANUAL | FRONT WHEEL DRIVE | L4122 · W1778 · H1566 · 1215kg |
SLB16A | 2016 | J87 | EXPRESSION | $23,500 | 66kW @ 5250 | 135Nm @ 2500 | 898cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 5 SP MANUAL | FRONT WHEEL DRIVE | L4122 · W1778 · H1566 · 1134kg |
SLC16A | 2016 | J87 | EXPRESSION | $26,500 | 88kW @ 4900 | 190Nm @ 2000 | 1197cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 6 SP AUTOMATED MANUAL | FRONT WHEEL DRIVE | L4122 · W1778 · H1566 · 1215kg |
SLD16A | 2016 | J87 | DYNAMIQUE | $30,000 | 88kW @ 4900 | 190Nm @ 2000 | 1197cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 6 SP AUTOMATED MANUAL | FRONT WHEEL DRIVE | L4122 · W1778 · H1566 · 1215kg |
TND16A | 2016 | J87 | EXPRESSION + | $27,090 | 88kW @ 4900 | 190Nm @ 2000 | 1197cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 6 SP AUTOMATED MANUAL | FRONT WHEEL DRIVE | L4122 · W1778 · H1566 · 1215kg |
SLB15B | 2015 | J87 | EXPRESSION | $22,990 | 66kW @ 5250 | 135Nm @ 2500 | 898cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 5 SP MANUAL | FRONT WHEEL DRIVE | L4122 · W1778 · H1566 · 1134kg |
SLC15B | 2015 | J87 | EXPRESSION | $25,990 | 88kW @ 4900 | 190Nm @ 2000 | 1197cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 6 SP AUTOMATED MANUAL | FRONT WHEEL DRIVE | L4122 · W1778 · H1566 · 1215kg |
SLD15B | 2015 | J87 | DYNAMIQUE | $27,990 | 88kW @ 4900 | 190Nm @ 2000 | 1197cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 6 SP AUTOMATED MANUAL | FRONT WHEEL DRIVE | L4122 · W1778 · H1566 · 1215kg |
TND15I | 2015 | J87 | EXPRESSION + | $27,090 | 88kW @ 4900 | 190Nm @ 2000 | 1197cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 6 SP AUTOMATED MANUAL | FRONT WHEEL DRIVE | L4122 · W1778 · H1566 · 1215kg |
duster| NVIC | Year | Series | Variant | Price | Power | Torque | Engine | Fuel | Trans | Drive | Dims / weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0I3926 | 2026 | RD3 MY26 | EVOLUTION (4x2) | $31,990 | 113kW @ 5500 | 270Nm @ 2250 | 1333cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4345 · W1813 · H1650 · 1309kg |
0I3A26 | 2026 | RD3 MY26 | TECHNO (4x2) | $36,990 | 113kW @ 5500 | 270Nm @ 2250 | 1333cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4345 · W1813 · H1650 · 1363kg |
0I3B26 | 2026 | RD3 MY26 | EVOLUTION MHEV (4x4) | $36,490 | 96kW @ 4500 | 230Nm @ 2250 | 1199cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED/ELECTRIC | 6 SP MANUAL | 4x4 | L4345 · W1813 · H1650 · 1422kg |
0I3C26 | 2026 | RD3 MY26 | TECHNO MHEV (4x4) | $37,990 | 96kW @ 4500 | 230Nm @ 2250 | 1199cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED/ELECTRIC | 6 SP MANUAL | 4x4 | L4345 · W1813 · H1650 · 1441kg |
0GNW25 | 2025 | RD3 MY25 | EVOLUTION (4x2) | $31,990 | 113kW @ 5500 | 270Nm @ 2250 | 1333cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4345 · W1813 · H1650 · 1309kg |
0GNX25 | 2025 | RD3 MY25 | TECHNO (4x2) | $36,990 | 113kW @ 5500 | 270Nm @ 2250 | 1333cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4345 · W1813 · H1650 · 1363kg |
0GNZ25 | 2025 | RD3 MY25 | EVOLUTION MHEV (4x4) | $36,490 | 96kW @ 4500 | 230Nm @ 2250 | 1199cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED/ELECTRIC | 6 SP MANUAL | 4x4 | L4345 · W1813 · H1650 · 1422kg |
0GO025 | 2025 | RD3 MY25 | TECHNO MHEV (4x4) | $37,990 | 96kW @ 4500 | 230Nm @ 2250 | 1199cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED/ELECTRIC | 6 SP MANUAL | 4x4 | L4345 · W1813 · H1650 · 1441kg |
0I3925 | 2025 | RD3 MY26 | EVOLUTION (4x2) | $31,990 | 113kW @ 5500 | 270Nm @ 2250 | 1333cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4345 · W1813 · H1650 · 1309kg |
0I3A25 | 2025 | RD3 MY26 | TECHNO (4x2) | $36,990 | 113kW @ 5500 | 270Nm @ 2250 | 1333cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4345 · W1813 · H1650 · 1363kg |
0I3B25 | 2025 | RD3 MY26 | EVOLUTION MHEV (4x4) | $36,490 | 96kW @ 4500 | 230Nm @ 2250 | 1199cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED/ELECTRIC | 6 SP MANUAL | 4x4 | L4345 · W1813 · H1650 · 1422kg |
0I3C25 | 2025 | RD3 MY26 | TECHNO MHEV (4x4) | $37,990 | 96kW @ 4500 | 230Nm @ 2250 | 1199cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED/ELECTRIC | 6 SP MANUAL | 4x4 | L4345 · W1813 · H1650 · 1441kg |
koleos| NVIC | Year | Series | Variant | Price | Power | Torque | Engine | Fuel | Trans | Drive | Dims / weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
