Powered by

4| NVIC | Year | Series | Variant | Price | Power | Torque | Engine | Fuel | Trans | Drive | Dims / weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0GEG26 | 2026 | MY26 | LONG RANGE SINGLE MOTOR | $78,500 | 200kW | 343Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | REAR WHEEL DRIVE | L4839 · W2139 · H1544 · 2232kg | |
0GEH26 | 2026 | MY26 | LONG RANGE SINGLE MOTOR +PACK | $86,500 | 200kW | 343Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | REAR WHEEL DRIVE | L4839 · W2139 · H1544 · 2232kg | |
0GEI26 | 2026 | MY26 | LONG RANGE DUAL MOTOR | $88,350 | 400kW | 686Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4839 · W2139 · H1544 · 2351kg | |
0GEJ26 | 2026 | MY26 | LONG RANGE DUAL MOTOR +PACK | $97,839 | 400kW | 686Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4839 · W2139 · H1544 · 2351kg | |
0GEK26 | 2026 | MY26 | LONG RANGE DUAL MOTOR PERF PCK | $107,199 | 400kW | 686Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4839 · W2139 · H1544 · 2351kg | |
0I9A26 | 2026 | MY27 | REAR MOTOR PILOT | $81,500 | 200kW | 343Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | REAR WHEEL DRIVE | L4840 · W2139 · H1534 · 2230kg | |
0I9B26 | 2026 | MY27 | REAR MOTOR PILOT PLUS | $88,000 | 200kW | 343Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | REAR WHEEL DRIVE | L4840 · W2139 · H1534 · 2230kg | |
0I9C26 | 2026 | MY27 | DUAL MOTOR PILOT | $89,350 | 400kW | 686Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4840 · W2139 · H1534 · 2355kg | |
0I9D26 | 2026 | MY27 | DUAL MOTOR PILOT PLUS | $97,188 | 400kW | 686Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4840 · W2139 · H1534 · 2355kg | |
0I9E26 | 2026 | MY27 | DUAL MOTOR PERFORMANCE | $106,548 | 400kW | 686Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4840 · W2139 · H1534 · 2355kg | |
0EAC25 | 2025 | MY25 | LONG RANGE SINGLE MOTOR | $81,500 | 200kW | 343Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | REAR WHEEL DRIVE | L4839 · W2008 · H1534 · 2230kg | |
0EAD25 | 2025 | MY25 | LONG RANGE DUAL MOTOR | $91,350 | 400kW | 686Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4839 · W2008 · H1534 · 2355kg | |
0GEG25 | 2025 | MY26 | LONG RANGE SINGLE MOTOR | $78,500 | 200kW | 343Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | REAR WHEEL DRIVE | L4839 · W2139 · H1544 · 2232kg | |
0GEH25 | 2025 | MY26 | LONG RANGE SINGLE MOTOR +PACK | $86,500 | 200kW | 343Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | REAR WHEEL DRIVE | L4839 · W2139 · H1544 · 2232kg | |
0GEI25 | 2025 | MY26 | LONG RANGE DUAL MOTOR | $88,350 | 400kW | 686Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4839 · W2139 · H1544 · 2351kg | |
0GEJ25 | 2025 | MY26 | LONG RANGE DUAL MOTOR +PACK | $97,839 | 400kW | 686Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4839 · W2139 · H1544 · 2351kg | |
0GEK25 | 2025 | MY26 | LONG RANGE DUAL MOTOR PERF PCK | $107,199 | 400kW | 686Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4839 · W2139 · H1544 · 2351kg | |
0EAC24 | 2024 | MY25 | LONG RANGE SINGLE MOTOR | $81,500 | 200kW | 343Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | REAR WHEEL DRIVE | L4839 · W2008 · H1534 · 2230kg | |
0EAD24 | 2024 | MY25 | LONG RANGE DUAL MOTOR | $91,350 | 400kW | 686Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4839 · W2008 · H1534 · 2355kg | |
0EAC23 | 2023 | MY25 | LONG RANGE SINGLE MOTOR | $84,500 | 200kW | 343Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | REAR WHEEL DRIVE | L4839 · W2008 · H1534 · 2230kg | |
0EAD23 | 2023 | MY25 | LONG RANGE DUAL MOTOR | $96,050 | 400kW | 686Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4839 · W2008 · H1534 · 2355kg |
polestar-1| NVIC | Year | Variant | Price | Power | Torque | Engine | Fuel | Trans | Drive | Dims / weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ca1c8716-df39-49d8-9a07-03e71dcf19f8 | 2017 | POLESTAR 1 |
polestar-2| NVIC | Year | Series | Variant | Price | Power | Torque | Engine | Fuel | Trans | Drive | Dims / weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0GZH26 | 2026 | MY26 | DUAL MOTOR PERF PACK PLUS PACK | $85,080 | 350kW | 740Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4606 · W1985 · H1473 · 2105kg | |
0GZI26 | 2026 | MY26 | DUAL MOTOR | $71,400 | 310kW | 740Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4606 · W1985 · H1479 · 2108kg | |
0GZJ26 | 2026 | MY26 | DUAL MOTOR PLUS PACK | $76,100 | 310kW | 740Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4606 · W1985 · H1479 · 2108kg | |
0GZK26 | 2026 | MY26 | SINGLE MOTOR | $66,400 | 220kW | 490Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | REAR WHEEL DRIVE | L4606 · W1985 · H1479 · 2009kg | |
0GZL26 | 2026 | MY26 | SINGLE MOTOR PLUS PACK | $71,100 | 220kW | 490Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | REAR WHEEL DRIVE | L4606 · W1985 · H1479 · 2009kg | |
0GZM26 | 2026 | MY26 | SINGLE MOTOR | $62,400 | 200kW | 490Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | REAR WHEEL DRIVE | L4606 · W1985 · H1479 · 1944kg | |
0GZN26 | 2026 | MY26 | SINGLE MOTOR PLUS PACK | $67,100 | 200kW | 490Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | REAR WHEEL DRIVE | L4606 · W1985 · H1479 · 1944kg | |
0HV926 | 2026 | MY27 | SINGLE MOTOR | $68,900 | 220kW | 490Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | REAR WHEEL DRIVE | L4606 · W1985 · H1479 · 2009kg | |
0HVB26 | 2026 | MY27 | SINGLE MOTOR PLUS PACK | $73,600 | 220kW | 490Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | REAR WHEEL DRIVE | L4606 · W1985 · H1479 · 2009kg | |
0HVC26 | 2026 | MY27 | DUAL MOTOR | $73,900 | 310kW | 740Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4606 · W1985 · H1479 · 2108kg | |
0HVH26 | 2026 | MY27 | DUAL MOTOR PLUS PACK | $78,600 | 310kW | 740Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4606 · W1985 · H1479 · 2108kg | |
0HVI26 | 2026 | MY27 | DUAL MOTOR PERF PACK PLUS PACK | $87,500 | 350kW | 740Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4606 · W1985 · H1473 · 2105kg | |
0FJG25 | 2025 | MY25 | SINGLE MOTOR | $64,900 | 200kW | 490Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | REAR WHEEL DRIVE | L4606 · W1985 · H1479 · 1944kg | |
0FJH25 | 2025 | MY25 | SINGLE MOTOR PLUS PACK | $68,800 | 200kW | 490Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | REAR WHEEL DRIVE | L4606 · W1985 · H1479 · 1944kg | |
0FJI25 | 2025 | MY25 | SINGLE MOTOR | $68,900 | 220kW | 490Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | REAR WHEEL DRIVE | L4606 · W1985 · H1479 · 2009kg | |
0FJJ25 | 2025 | MY25 | SINGLE MOTOR PLUS PACK | $72,800 | 220kW | 490Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | REAR WHEEL DRIVE | L4606 · W1985 · H1479 · 2009kg | |
0FJK25 | 2025 | MY25 | DUAL MOTOR | $73,900 | 310kW | 740Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4606 · W1985 · H1479 · 2108kg | |
0FJL25 | 2025 | MY25 | DUAL MOTOR PLUS PACK | $77,800 | 310kW | 740Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4606 · W1985 · H1479 · 2108kg | |
0FJN25 | 2025 | MY25 | DUAL MOTOR PERFORMANCE PACK | $82,880 | 350kW | 740Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4606 · W1985 · H1473 · 2105kg | |
0FJO25 | 2025 | MY25 | DUAL MOTOR PERF PACK PLUS PACK | $86,780 | 350kW | 740Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4606 · W1985 · H1473 · 2105kg | |
0GZH25 | 2025 | MY26 | DUAL MOTOR PERF PACK PLUS PACK | $85,080 | 350kW | 740Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4606 · W1985 · H1473 · 2105kg | |
0GZI25 | 2025 | MY26 | DUAL MOTOR | $71,400 | 310kW | 740Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4606 · W1985 · H1479 · 2108kg | |
0GZJ25 | 2025 | MY26 | DUAL MOTOR PLUS PACK | $76,100 | 310kW | 740Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4606 · W1985 · H1479 · 2108kg | |
0GZK25 | 2025 | MY26 | SINGLE MOTOR | $66,400 | 220kW | 490Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | REAR WHEEL DRIVE | L4606 · W1985 · H1479 · 2009kg | |
0GZL25 | 2025 | MY26 | SINGLE MOTOR PLUS PACK | $71,100 | 220kW | 490Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | REAR WHEEL DRIVE | L4606 · W1985 · H1479 · 2009kg | |
0GZM25 | 2025 | MY26 | SINGLE MOTOR | $62,400 | 200kW | 490Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | REAR WHEEL DRIVE | L4606 · W1985 · H1479 · 1944kg | |
0GZN25 | 2025 | MY26 | SINGLE MOTOR PLUS PACK | $67,100 | 200kW | 490Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | REAR WHEEL DRIVE | L4606 · W1985 · H1479 · 1944kg | |
0DEY24 | 2024 | MY24 | DUAL MOTOR PERFORMANCE PACK | $87,900 | 350kW | 740Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4606 · W1985 · H1479 · 2105kg | |
0DF024 | 2024 | MY24 | DUAL MOTOR PERF PACK PLUS PACK | $93,900 | 350kW | 740Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4606 · W1985 · H1479 · 2105kg | |
0DF124 | 2024 | MY24 | DUAL MOTOR | $78,900 | 350kW | 740Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4606 · W1985 · H1479 · 2108kg | |
0DF224 | 2024 | MY24 | DUAL MOTOR PLUS PACK | $84,900 | 350kW | 740Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4606 · W1985 · H1479 · 2108kg | |
0DF324 | 2024 | MY24 | SINGLE MOTOR | $73,900 | 220kW | 490Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4606 · W1985 · H1479 · 2009kg | |
0DF424 | 2024 | MY24 | SINGLE MOTOR PLUS PACK | $79,900 | 220kW | 490Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4606 · W1985 · H1479 · 2009kg | |
0DF524 | 2024 | MY24 | SINGLE MOTOR | $69,900 | 200kW | 490Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4606 · W1985 · H1479 · 1944kg | |
0DF624 | 2024 | MY24 | SINGLE MOTOR PLUS PACK | $75,900 | 200kW | 490Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4606 · W1985 · H1479 · 1944kg | |
0FJG24 | 2024 | MY25 | SINGLE MOTOR | $64,900 | 200kW | 490Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | REAR WHEEL DRIVE | L4606 · W1985 · H1479 · 1944kg | |
0FJH24 | 2024 | MY25 | SINGLE MOTOR PLUS PACK | $68,800 | 200kW | 490Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | REAR WHEEL DRIVE | L4606 · W1985 · H1479 · 1944kg | |
0FJI24 | 2024 | MY25 | SINGLE MOTOR | $68,900 | 220kW | 490Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | REAR WHEEL DRIVE | L4606 · W1985 · H1479 · 2009kg | |
0FJJ24 | 2024 | MY25 | SINGLE MOTOR PLUS PACK | $72,800 | 220kW | 490Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | REAR WHEEL DRIVE | L4606 · W1985 · H1479 · 2009kg | |
0FJK24 | 2024 | MY25 | DUAL MOTOR | $73,900 | 310kW | 740Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4606 · W1985 · H1479 · 2108kg | |
0FJL24 | 2024 | MY25 | DUAL MOTOR PLUS PACK | $77,800 | 310kW | 740Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4606 · W1985 · H1479 · 2108kg | |
0FJN24 | 2024 | MY25 | DUAL MOTOR PERFORMANCE PACK | $82,880 | 350kW | 740Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4606 · W1985 · H1473 · 2105kg | |
0FJO24 | 2024 | MY25 | DUAL MOTOR PERF PACK PLUS PACK | $86,780 | 350kW | 740Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4606 · W1985 · H1473 · 2105kg | |
0AU123 | 2023 | MY23 | LONG RANGE DUAL MOTOR 78kWh | $73,400 | 300kW | 660Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4606 · W1859 · H1479 · 2113kg | |
0AU223 | 2023 | MY23 | LONG RANGE SINGLE MOTOR 78kWh | $68,400 | 170kW | 330Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4606 · W1859 · H1479 · 1994kg | |
0AU323 | 2023 | MY23 | STD RANGE SINGLE MOTOR 69kwH | $63,900 | 165kW | 330Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4606 · W1859 · H1479 · 1940kg | |
0DEY23 | 2023 | MY24 | DUAL MOTOR PERFORMANCE PACK | $87,900 | 350kW | 740Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4606 · W1985 · H1479 · 2105kg | |
0DF023 | 2023 | MY24 | DUAL MOTOR PERF PACK PLUS PACK | $93,900 | 350kW | 740Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4606 · W1985 · H1479 · 2105kg | |
0DF123 | 2023 | MY24 | DUAL MOTOR | $78,900 | 350kW | 740Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4606 · W1985 · H1479 · 2108kg | |
0DF223 | 2023 | MY24 | DUAL MOTOR PLUS PACK | $84,900 | 350kW | 740Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4606 · W1985 · H1479 · 2108kg | |
0DF323 | 2023 | MY24 | SINGLE MOTOR | $73,900 | 220kW | 490Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4606 · W1985 · H1479 · 2009kg | |
0DF423 | 2023 | MY24 | SINGLE MOTOR PLUS PACK | $79,900 | 220kW | 490Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4606 · W1985 · H1479 · 2009kg | |
0DF523 | 2023 | MY24 | SINGLE MOTOR | $69,900 | 200kW | 490Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4606 · W1985 · H1479 · 1944kg | |
0DF623 | 2023 | MY24 | SINGLE MOTOR PLUS PACK | $75,900 | 200kW | 490Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4606 · W1985 · H1479 · 1944kg | |
0APR22 | 2022 | MY22 | LONG RANGE DUAL MOTOR 78kWh | $71,400 | 300kW | 660Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4606 · W1859 · H1479 · 2113kg | |
0APS22 | 2022 | MY22 | LONG RANGE SINGLE MOTOR 78kWh | $66,400 | 170kW | 330Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4606 · W1859 · H1479 · 1994kg | |
0APT22 | 2022 | MY22 | STD RANGE SINGLE MOTOR 69kwH | $61,400 | 165kW | 330Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4606 · W1859 · H1479 · 1940kg | |
0AU122 | 2022 | MY23 | LONG RANGE DUAL MOTOR 78kWh | $73,400 | 300kW | 660Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4606 · W1859 · H1479 · 2113kg | |
0AU222 | 2022 | MY23 | LONG RANGE SINGLE MOTOR 78kWh | $68,400 | 170kW | 330Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4606 · W1859 · H1479 · 1994kg | |
0AU322 | 2022 | MY23 | STD RANGE SINGLE MOTOR 69kwH | $63,900 | 165kW | 330Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4606 · W1859 · H1479 · 1940kg | |
0APR21 | 2021 | MY22 | LONG RANGE DUAL MOTOR 78kWh | $71,400 | 300kW | 660Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4606 · W1859 · H1479 · 2113kg | |
0APS21 | 2021 | MY22 | LONG RANGE SINGLE MOTOR 78kWh | $66,400 | 170kW | 330Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4606 · W1859 · H1479 · 1994kg | |
0APT21 | 2021 | MY22 | STD RANGE SINGLE MOTOR 69kwH | $61,400 | 165kW | 330Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4606 · W1859 · H1479 · 1940kg |
polestar-3| NVIC | Year | Series | Variant | Price | Power | Torque | Engine | Fuel | Trans | Drive | Dims / weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0EAA26 | 2026 | MY25 | LONG RANGE DUAL MOTOR | $136,220 | 360kW | 820Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4900 · W1968 · H1614 · 2579kg | |
0EAB26 | 2026 | MY25 | LONG RANGE DUAL MTR PERF PACK | $147,920 | 380kW | 910Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4900 · W1968 · H1614 · 2579kg | |
0EKT26 | 2026 | MY25 | LR DUAL MTR PERF PILOT + PK | $159,620 | 380kW | 910Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4900 · W1968 · H1614 · 2579kg | |
0EKU26 | 2026 | MY25 | LONG RANGE DUAL MTR PILOT + PK | $147,920 | 360kW | 820Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4900 · W1968 · H1614 · 2579kg | |
0FML26 | 2026 | MY25 | LONG RANGE SINGLE MOTOR | $121,920 | 220kW | 490Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | REAR WHEEL DRIVE | L4900 · W1968 · H1614 · 2422kg | |
0FMM26 | 2026 | MY25 | LONG RANGE SINGLE MTR +PACK | $133,620 | 220kW | 490Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | REAR WHEEL DRIVE | L4900 · W1968 · H1614 · 2422kg | |
0HR326 | 2026 | MY27 | REAR MOTOR PLUS | $121,250 | 245kW | 480Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | REAR WHEEL DRIVE | L4900 · W2120 · H1622 · 2315kg | |
0HR426 | 2026 | MY27 | DUAL MOTOR PLUS | $135,650 | 400kW | 740Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4900 · W2120 · H1622 · 2490kg | |
0HR526 | 2026 | MY27 | DUAL MOTOR PERFORMANCE | $151,250 | 500kW | 870Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4900 · W2120 · H1614 · 2525kg | |
0CSS25 | 2025 | MY24 | LONG RANGE DUAL MOTOR | $132,900 | 360kW | 840Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4900 · W1968 · H1614 · 2584kg | |
0CST25 | 2025 | MY24 | LONG RANGE DUAL MTR PERF PACK | $141,900 | 380kW | 910Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4900 · W1968 · H1614 · 2584kg | |
0EAA25 | 2025 | MY25 | LONG RANGE DUAL MOTOR | $136,220 | 360kW | 820Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4900 · W1968 · H1614 · 2579kg | |
0EAB25 | 2025 | MY25 | LONG RANGE DUAL MTR PERF PACK | $147,920 | 380kW | 910Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4900 · W1968 · H1614 · 2579kg | |
0EKT25 | 2025 | MY25 | LR DUAL MTR PERF PILOT + PK | $159,620 | 380kW | 910Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4900 · W1968 · H1614 · 2579kg | |
0EKU25 | 2025 | MY25 | LONG RANGE DUAL MTR PILOT + PK | $147,920 | 360kW | 820Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4900 · W1968 · H1614 · 2579kg | |
0FML25 | 2025 | MY25 | LONG RANGE SINGLE MOTOR | $121,920 | 220kW | 490Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | REAR WHEEL DRIVE | L4900 · W1968 · H1614 · 2422kg | |
0FMM25 | 2025 | MY25 | LONG RANGE SINGLE MTR +PACK | $133,620 | 220kW | 490Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | REAR WHEEL DRIVE | L4900 · W1968 · H1614 · 2422kg | |
0CSS24 | 2024 | MY24 | LONG RANGE DUAL MOTOR | $132,900 | 360kW | 840Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4900 · W1968 · H1614 · 2584kg | |
0CST24 | 2024 | MY24 | LONG RANGE DUAL MTR PERF PACK | $141,900 | 380kW | 910Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4900 · W1968 · H1614 · 2584kg | |
0EAA24 | 2024 | MY25 | LONG RANGE DUAL MOTOR | $136,220 | 360kW | 820Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4900 · W1968 · H1614 · 2579kg | |
0EAB24 | 2024 | MY25 | LONG RANGE DUAL MTR PERF PACK | $147,920 | 380kW | 910Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4900 · W1968 · H1614 · 2579kg | |
0EKT24 | 2024 | MY25 | LR DUAL MTR PERF PILOT + PK | $159,620 | 380kW | 910Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4900 · W1968 · H1614 · 2579kg | |
0EKU24 | 2024 | MY25 | LONG RANGE DUAL MTR PILOT + PK | $147,920 | 360kW | 820Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4900 · W1968 · H1614 · 2579kg | |
0FML24 | 2024 | MY25 | LONG RANGE SINGLE MOTOR | $121,920 | 220kW | 490Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | REAR WHEEL DRIVE | L4900 · W1968 · H1614 · 2422kg | |
0FMM24 | 2024 | MY25 | LONG RANGE SINGLE MTR +PACK | $133,620 | 220kW | 490Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | REAR WHEEL DRIVE | L4900 · W1968 · H1614 · 2422kg | |
0CSS23 | 2023 | MY24 | LONG RANGE DUAL MOTOR | $132,900 | 360kW | 840Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4900 · W1968 · H1614 · 2584kg | |
0CST23 | 2023 | MY24 | LONG RANGE DUAL MTR PERF PACK | $141,900 | 380kW | 910Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4900 · W1968 · H1614 · 2584kg | |
0EAA23 | 2023 | MY25 | LONG RANGE DUAL MOTOR | $136,220 | 360kW | 820Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4900 · W1968 · H1614 · 2579kg | |
0EAB23 | 2023 | MY25 | LONG RANGE DUAL MTR PERF PACK | $159,620 | 380kW | 910Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4900 · W1968 · H1614 · 2579kg | |
0EKT23 | 2023 | MY25 | LR DUAL MTR PERF PILOT + PK | $171,320 | 380kW | 910Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4900 · W1968 · H1614 · 2579kg | |
0EKU23 | 2023 | MY25 | LONG RANGE DUAL MTR PILOT + PK | $147,920 | 360kW | 820Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4900 · W1968 · H1614 · 2579kg |
polestar-5| NVIC | Year | Variant | Price | Power | Torque | Engine | Fuel | Trans | Drive | Dims / weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fba9fa92-07d1-4ff2-bb7d-f479b01e7c88 | 2026 | POLESTAR 5 |
| NVIC | Year | Series | Variant | Price | Power | Torque | Engine | Fuel | Trans | Drive | Dims / weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0HDN26 | 2026 | MY26 | DUAL MOTOR LAUNCH EDITION | $171,100 | 550kW | 812Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L5087 · W2063 · H1425 · 2500kg | |
0HDO26 | 2026 | MY26 | PERFORMANCE LAUNCH EDITION | $193,100 | 650kW | 1015Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L5087 · W2063 · H1419 · 2503kg | |
0HDN25 | 2025 | MY26 | DUAL MOTOR LAUNCH EDITION | $171,100 | 550kW | 812Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L5087 · W2063 · H1425 · 2500kg | |
0HDO25 | 2025 | MY26 | PERFORMANCE LAUNCH EDITION | $193,100 | 650kW | 1015Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L5087 · W2063 · H1419 · 2503kg |
Type