Powered by

grenadier| NVIC | Year | Series | Variant | Price | Power | Torque | Engine | Fuel | Trans | Drive | Dims / weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0FGJ26 | 2026 | MY25 | INEOS GRENADIER MY25 4D UTILITY WAGON TURBO 6 2998 cc TDFI 8 SP AUTOMATIC | $104,000 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2644kg |
0FGK26 | 2026 | MY25 | INEOS GRENADIER MY25 4D UTILITY WAGON DIESEL TWIN TURBO 6 2993 cc TTCDI 8 SP AUTOMATIC | $104,000 | 183kW @ 3250 | 550Nm @ 1250 | 2993cc · Turbo | DIESEL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2724kg |
0FGL26 | 2026 | MY25 | TRIALMASTER EDITION | $117,000 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2644kg |
0FGM26 | 2026 | MY25 | TRIALMASTER EDITION | $117,000 | 183kW @ 3250 | 550Nm @ 1250 | 2993cc · Turbo | DIESEL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2724kg |
0FGN26 | 2026 | MY25 | FIELDMASTER EDITION | $117,000 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2644kg |
0FGO26 | 2026 | MY25 | FIELDMASTER EDITION | $117,000 | 183kW @ 3250 | 550Nm @ 1250 | 2993cc · Turbo | DIESEL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2724kg |
0FGP26 | 2026 | MY25 | INEOS GRENADIER MY25 4D WAGON TURBO 6 2998 cc TDFI 8 SP AUTOMATIC | $105,000 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2665kg |
0FGR26 | 2026 | MY25 | INEOS GRENADIER MY25 4D WAGON DIESEL TWIN TURBO 6 2993 cc TTCDI 8 SP AUTOMATIC | $105,000 | 183kW @ 3250 | 550Nm @ 1250 | 2993cc · Turbo | DIESEL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2740kg |
0FGU26 | 2026 | MY25 | TRIALMASTER EDITION | $118,000 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2665kg |
0FGV26 | 2026 | MY25 | TRIALMASTER EDITION | $118,000 | 183kW @ 3250 | 550Nm @ 1250 | 2993cc · Turbo | DIESEL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2740kg |
0FGW26 | 2026 | MY25 | FIELDMASTER EDITION | $118,000 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2665kg |
0FGY26 | 2026 | MY25 | FIELDMASTER EDITION | $118,000 | 183kW @ 3250 | 550Nm @ 1250 | 2993cc · Turbo | DIESEL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2740kg |
0FH026 | 2026 | MY25 | QUARTERMASTER | $105,000 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L5400 · W2146 · H2019 · 2646kg |
0FH126 | 2026 | MY25 | QUARTERMASTER | $105,000 | 183kW @ 3250 | 550Nm @ 1250 | 2993cc · Turbo | DIESEL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L5400 · W2146 · H2019 · 2718kg |
0FH226 | 2026 | MY25 | QUARTERMASTER TRIALMASTER ED | $118,000 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L5400 · W2146 · H2019 · 2646kg |
0FH326 | 2026 | MY25 | QUARTERMASTER TRIALMASTER ED | $118,000 | 183kW @ 3250 | 550Nm @ 1250 | 2993cc · Turbo | DIESEL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L5400 · W2146 · H2019 · 2718kg |
0FH526 | 2026 | MY25 | QUARTERMASTER FIELDMASTER ED | $118,000 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L5400 · W2146 · H2019 · 2646kg |
0FH726 | 2026 | MY25 | QUARTERMASTER FIELDMASTER ED | $118,000 | 183kW @ 3250 | 550Nm @ 1250 | 2993cc · Turbo | DIESEL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L5400 · W2146 · H2019 · 2718kg |
0FHD26 | 2026 | MY25 | QUARTERMASTER | $102,000 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L5400 · W2146 · H2019 · 2646kg |
0FHE26 | 2026 | MY25 | QUARTERMASTER | $102,000 | 183kW @ 3250 | 550Nm @ 1250 | 2993cc · Turbo | DIESEL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L5400 · W2146 · H2019 · 2718kg |
0FHF26 | 2026 | MY25 | QUARTERMASTER TRIALMASTER ED | $115,000 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L5400 · W2146 · H2019 · 2646kg |
0FHG26 | 2026 | MY25 | QUARTERMASTER TRIALMASTER ED | $115,000 | 183kW @ 3250 | 550Nm @ 1250 | 2993cc · Turbo | DIESEL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L5400 · W2146 · H2019 · 2718kg |
0FHH26 | 2026 | MY25 | QUARTERMASTER FIELDMASTER ED | $115,000 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L5400 · W2146 · H2019 · 2646kg |
0FHI26 | 2026 | MY25 | QUARTERMASTER FIELDMASTER ED | $115,000 | 183kW @ 3250 | 550Nm @ 1250 | 2993cc · Turbo | DIESEL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L5400 · W2146 · H2019 · 2718kg |
0FGJ25 | 2025 | MY25 | INEOS GRENADIER MY25 4D UTILITY WAGON TURBO 6 2998 cc TDFI 8 SP AUTOMATIC | $104,000 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2644kg |
0FGK25 | 2025 | MY25 | INEOS GRENADIER MY25 4D UTILITY WAGON DIESEL TWIN TURBO 6 2993 cc TTCDI 8 SP AUTOMATIC | $104,000 | 183kW @ 3250 | 550Nm @ 1250 | 2993cc · Turbo | DIESEL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2724kg |
0FGL25 | 2025 | MY25 | TRIALMASTER EDITION | $117,000 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2644kg |
0FGM25 | 2025 | MY25 | TRIALMASTER EDITION | $117,000 | 183kW @ 3250 | 550Nm @ 1250 | 2993cc · Turbo | DIESEL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2724kg |
0FGN25 | 2025 | MY25 | FIELDMASTER EDITION | $117,000 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2644kg |
0FGO25 | 2025 | MY25 | FIELDMASTER EDITION | $117,000 | 183kW @ 3250 | 550Nm @ 1250 | 2993cc · Turbo | DIESEL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2724kg |
0FGP25 | 2025 | MY25 | INEOS GRENADIER MY25 4D WAGON TURBO 6 2998 cc TDFI 8 SP AUTOMATIC | $105,000 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2665kg |
0FGR25 | 2025 | MY25 | INEOS GRENADIER MY25 4D WAGON DIESEL TWIN TURBO 6 2993 cc TTCDI 8 SP AUTOMATIC | $105,000 | 183kW @ 3250 | 550Nm @ 1250 | 2993cc · Turbo | DIESEL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2740kg |
0FGU25 | 2025 | MY25 | TRIALMASTER EDITION | $118,000 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2665kg |
0FGV25 | 2025 | MY25 | TRIALMASTER EDITION | $118,000 | 183kW @ 3250 | 550Nm @ 1250 | 2993cc · Turbo | DIESEL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2740kg |
0FGW25 | 2025 | MY25 | FIELDMASTER EDITION | $118,000 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2665kg |
0FGY25 | 2025 | MY25 | FIELDMASTER EDITION | $118,000 | 183kW @ 3250 | 550Nm @ 1250 | 2993cc · Turbo | DIESEL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2740kg |
0FH025 | 2025 | MY25 | QUARTERMASTER | $105,000 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L5400 · W2146 · H2019 · 2646kg |
0FH125 | 2025 | MY25 | QUARTERMASTER | $105,000 | 183kW @ 3250 | 550Nm @ 1250 | 2993cc · Turbo | DIESEL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L5400 · W2146 · H2019 · 2718kg |
0FH225 | 2025 | MY25 | QUARTERMASTER TRIALMASTER ED | $118,000 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L5400 · W2146 · H2019 · 2646kg |
0FH325 | 2025 | MY25 | QUARTERMASTER TRIALMASTER ED | $118,000 | 183kW @ 3250 | 550Nm @ 1250 | 2993cc · Turbo | DIESEL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L5400 · W2146 · H2019 · 2718kg |
0FH525 | 2025 | MY25 | QUARTERMASTER FIELDMASTER ED | $118,000 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L5400 · W2146 · H2019 · 2646kg |
0FH725 | 2025 | MY25 | QUARTERMASTER FIELDMASTER ED | $118,000 | 183kW @ 3250 | 550Nm @ 1250 | 2993cc · Turbo | DIESEL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L5400 · W2146 · H2019 · 2718kg |
0FHD25 | 2025 | MY25 | QUARTERMASTER | $102,000 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L5400 · W2146 · H2019 · 2646kg |
0FHE25 | 2025 | MY25 | QUARTERMASTER | $102,000 | 183kW @ 3250 | 550Nm @ 1250 | 2993cc · Turbo | DIESEL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L5400 · W2146 · H2019 · 2718kg |
0FHF25 | 2025 | MY25 | QUARTERMASTER TRIALMASTER ED | $115,000 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L5400 · W2146 · H2019 · 2646kg |
0FHG25 | 2025 | MY25 | QUARTERMASTER TRIALMASTER ED | $115,000 | 183kW @ 3250 | 550Nm @ 1250 | 2993cc · Turbo | DIESEL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L5400 · W2146 · H2019 · 2718kg |
0FHH25 | 2025 | MY25 | QUARTERMASTER FIELDMASTER ED | $115,000 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L5400 · W2146 · H2019 · 2646kg |
0FHI25 | 2025 | MY25 | QUARTERMASTER FIELDMASTER ED | $115,000 | 183kW @ 3250 | 550Nm @ 1250 | 2993cc · Turbo | DIESEL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L5400 · W2146 · H2019 · 2718kg |
0ES824 | 2024 | MY24 | INEOS GRENADIER MY24 4D UTILITY WAGON TURBO 6 2998 cc TDFI 8 SP AUTOMATIC | $110,000 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2644kg |
0ES924 | 2024 | MY24 | INEOS GRENADIER MY24 4D UTILITY WAGON DIESEL TWIN TURBO 6 2993 cc TTCDI 8 SP AUTOMATIC | $110,000 | 183kW @ 3250 | 550Nm @ 1250 | 2993cc · Turbo | DIESEL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2724kg |
0ESA24 | 2024 | MY24 | TRIALMASTER EDITION | $123,000 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2644kg |
0ESB24 | 2024 | MY24 | TRIALMASTER EDITION | $123,000 | 183kW @ 3250 | 550Nm @ 1250 | 2993cc · Turbo | DIESEL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2724kg |
0ESC24 | 2024 | MY24 | FIELDMASTER EDITION | $123,000 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2644kg |
0ESD24 | 2024 | MY24 | FIELDMASTER EDITION | $123,000 | 183kW @ 3250 | 550Nm @ 1250 | 2993cc · Turbo | DIESEL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2724kg |
0ESE24 | 2024 | MY24 | INEOS GRENADIER MY24 4D WAGON TURBO 6 2998 cc TDFI 8 SP AUTOMATIC | $110,000 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2665kg |
0ESF24 | 2024 | MY24 | INEOS GRENADIER MY24 4D WAGON DIESEL TWIN TURBO 6 2993 cc TTCDI 8 SP AUTOMATIC | $110,000 | 183kW @ 3250 | 550Nm @ 1250 | 2993cc · Turbo | DIESEL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2740kg |
0ESG24 | 2024 | MY24 | TRIALMASTER EDITION | $123,000 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2665kg |
0ESH24 | 2024 | MY24 | TRIALMASTER EDITION | $123,000 | 183kW @ 3250 | 550Nm @ 1250 | 2993cc · Turbo | DIESEL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2740kg |
0ESI24 | 2024 | MY24 | FIELDMASTER EDITION | $123,000 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2665kg |
0ESJ24 | 2024 | MY24 | FIELDMASTER EDITION | $123,000 | 183kW @ 3250 | 550Nm @ 1250 | 2993cc · Turbo | DIESEL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2740kg |
0ESK24 | 2024 | MY24 | QUARTERMASTER | $110,000 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L5400 · W2146 · H2019 · 2646kg |
0ESL24 | 2024 | MY24 | QUARTERMASTER TRIALMASTER ED | $123,000 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L5400 · W2146 · H2019 · 2646kg |
0ESM24 | 2024 | MY24 | QUARTERMASTER FIELDMASTER ED | $123,000 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L5400 · W2146 · H2019 · 2646kg |
0ESN24 | 2024 | MY24 | QUARTERMASTER | $110,000 | 183kW @ 3250 | 550Nm @ 1250 | 2993cc · Turbo | DIESEL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L5400 · W2146 · H2019 · 2718kg |
0ESO24 | 2024 | MY24 | QUARTERMASTER TRIALMASTER ED | $123,000 | 183kW @ 3250 | 550Nm @ 1250 | 2993cc · Turbo | DIESEL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L5400 · W2146 · H2019 · 2718kg |
0ESP24 | 2024 | MY24 | QUARTERMASTER FIELDMASTER ED | $123,000 | 183kW @ 3250 | 550Nm @ 1250 | 2993cc · Turbo | DIESEL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L5400 · W2146 · H2019 · 2718kg |
0FGJ24 | 2024 | MY25 | INEOS GRENADIER MY25 4D UTILITY WAGON TURBO 6 2998 cc TDFI 8 SP AUTOMATIC | $104,000 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2644kg |
0FGK24 | 2024 | MY25 | INEOS GRENADIER MY25 4D UTILITY WAGON DIESEL TWIN TURBO 6 2993 cc TTCDI 8 SP AUTOMATIC | $104,000 | 183kW @ 3250 | 550Nm @ 1250 | 2993cc · Turbo | DIESEL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2724kg |
0FGL24 | 2024 | MY25 | TRIALMASTER EDITION | $117,000 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2644kg |
0FGM24 | 2024 | MY25 | TRIALMASTER EDITION | $117,000 | 183kW @ 3250 | 550Nm @ 1250 | 2993cc · Turbo | DIESEL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2724kg |
0FGN24 | 2024 | MY25 | FIELDMASTER EDITION | $117,000 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2644kg |
0FGO24 | 2024 | MY25 | FIELDMASTER EDITION | $117,000 | 183kW @ 3250 | 550Nm @ 1250 | 2993cc · Turbo | DIESEL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2724kg |
0FGP24 | 2024 | MY25 | INEOS GRENADIER MY25 4D WAGON TURBO 6 2998 cc TDFI 8 SP AUTOMATIC | $105,000 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2665kg |
0FGR24 | 2024 | MY25 | INEOS GRENADIER MY25 4D WAGON DIESEL TWIN TURBO 6 2993 cc TTCDI 8 SP AUTOMATIC | $105,000 | 183kW @ 3250 | 550Nm @ 1250 | 2993cc · Turbo | DIESEL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2740kg |
0FGU24 | 2024 | MY25 | TRIALMASTER EDITION | $118,000 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2665kg |
0FGV24 | 2024 | MY25 | TRIALMASTER EDITION | $118,000 | 183kW @ 3250 | 550Nm @ 1250 | 2993cc · Turbo | DIESEL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2740kg |
0FGW24 | 2024 | MY25 | FIELDMASTER EDITION | $118,000 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2665kg |
0FGY24 | 2024 | MY25 | FIELDMASTER EDITION | $118,000 | 183kW @ 3250 | 550Nm @ 1250 | 2993cc · Turbo | DIESEL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2740kg |
0FH024 | 2024 | MY25 | QUARTERMASTER | $105,000 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L5400 · W2146 · H2019 · 2646kg |
0FH124 | 2024 | MY25 | QUARTERMASTER | $105,000 | 183kW @ 3250 | 550Nm @ 1250 | 2993cc · Turbo | DIESEL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L5400 · W2146 · H2019 · 2718kg |
0FH224 | 2024 | MY25 | QUARTERMASTER TRIALMASTER ED | $118,000 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L5400 · W2146 · H2019 · 2646kg |
0FH324 | 2024 | MY25 | QUARTERMASTER TRIALMASTER ED | $118,000 | 183kW @ 3250 | 550Nm @ 1250 | 2993cc · Turbo | DIESEL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L5400 · W2146 · H2019 · 2718kg |
0FH524 | 2024 | MY25 | QUARTERMASTER FIELDMASTER ED | $118,000 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L5400 · W2146 · H2019 · 2646kg |
0FH724 | 2024 | MY25 | QUARTERMASTER FIELDMASTER ED | $118,000 | 183kW @ 3250 | 550Nm @ 1250 | 2993cc · Turbo | DIESEL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L5400 · W2146 · H2019 · 2718kg |
0FHD24 | 2024 | MY25 | QUARTERMASTER | $102,000 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L5400 · W2146 · H2019 · 2646kg |
0FHE24 | 2024 | MY25 | QUARTERMASTER | $102,000 | 183kW @ 3250 | 550Nm @ 1250 | 2993cc · Turbo | DIESEL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L5400 · W2146 · H2019 · 2718kg |
0FHF24 | 2024 | MY25 | QUARTERMASTER TRIALMASTER ED | $115,000 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L5400 · W2146 · H2019 · 2646kg |
0FHG24 | 2024 | MY25 | QUARTERMASTER TRIALMASTER ED | $115,000 | 183kW @ 3250 | 550Nm @ 1250 | 2993cc · Turbo | DIESEL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L5400 · W2146 · H2019 · 2718kg |
0FHH24 | 2024 | MY25 | QUARTERMASTER FIELDMASTER ED | $115,000 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L5400 · W2146 · H2019 · 2646kg |
0FHI24 | 2024 | MY25 | QUARTERMASTER FIELDMASTER ED | $115,000 | 183kW @ 3250 | 550Nm @ 1250 | 2993cc · Turbo | DIESEL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L5400 · W2146 · H2019 · 2718kg |
0CNI23 | 2023 | MY23.5 | INEOS GRENADIER MY23.5 4D UTILITY WAGON TURBO 6 2998 cc TDFI 8 SP AUTOMATIC | $97,000 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2644kg |
0CNL23 | 2023 | MY23.5 | INEOS GRENADIER MY23.5 4D UTILITY WAGON DIESEL TWIN TURBO 6 2993 cc TTCDI 8 SP AUTOMATIC | $97,000 | 183kW @ 3250 | 550Nm @ 1250 | 2993cc · Turbo | DIESEL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2724kg |
0CNM23 | 2023 | MY23.5 | TRIALMASTER EDITION | $108,525 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2644kg |
0CNN23 | 2023 | MY23.5 | TRIALMASTER EDITION | $108,525 | 183kW @ 3250 | 550Nm @ 1250 | 2993cc · Turbo | DIESEL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2724kg |
0CNO23 | 2023 | MY23.5 | FIELDMASTER EDITION | $107,400 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2644kg |
0CNP23 | 2023 | MY23.5 | FIELDMASTER EDITION | $107,400 | 183kW @ 3250 | 550Nm @ 1250 | 2993cc · Turbo | DIESEL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2724kg |
0CNQ23 | 2023 | MY23.5 | INEOS GRENADIER MY23.5 4D WAGON TURBO 6 2998 cc TDFI 8 SP AUTOMATIC | $98,000 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2665kg |
0CNR23 | 2023 | MY23.5 | INEOS GRENADIER MY23.5 4D WAGON DIESEL TWIN TURBO 6 2993 cc TTCDI 8 SP AUTOMATIC | $98,000 | 183kW @ 3250 | 550Nm @ 1250 | 2993cc · Turbo | DIESEL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2740kg |
0CNS23 | 2023 | MY23.5 | TRIALMASTER EDITION | $109,525 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2665kg |
0CNT23 | 2023 | MY23.5 | TRIALMASTER EDITION | $109,525 | 183kW @ 3250 | 550Nm @ 1250 | 2993cc · Turbo | DIESEL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2740kg |
0CNU23 | 2023 | MY23.5 | FIELDMASTER EDITION | $109,525 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2665kg |
0CNV23 | 2023 | MY23.5 | FIELDMASTER EDITION | $109,525 | 183kW @ 3250 | 550Nm @ 1250 | 2993cc · Turbo | DIESEL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2740kg |
0ES823 | 2023 | MY24 | INEOS GRENADIER MY24 4D UTILITY WAGON TURBO 6 2998 cc TDFI 8 SP AUTOMATIC | $110,000 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2644kg |
0ES923 | 2023 | MY24 | INEOS GRENADIER MY24 4D UTILITY WAGON DIESEL TWIN TURBO 6 2993 cc TTCDI 8 SP AUTOMATIC | $110,000 | 183kW @ 3250 | 550Nm @ 1250 | 2993cc · Turbo | DIESEL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2724kg |
0ESA23 | 2023 | MY24 | TRIALMASTER EDITION | $123,000 | 210kW @ 4740 | 450Nm @ 1790 | 2998cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 8 SP AUTOMATIC | 4x4 | L4856 · W1930 · H2036 · 2644kg |
