Powered by

omoda-5| NVIC | Year | Series | Variant | Price | Power | Torque | Engine | Fuel | Trans | Drive | Dims / weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0EH725 | 2025 | T34 MY24 | BX (BASIC VERSION) | $31,204 | 108kW @ 5500 | 210Nm @ 1750 | 1498cc · Turbo | UNLEADED PETROL | CONTINUOUS VARIABLE | FRONT WHEEL DRIVE | L4400 · W1830 · H1588 · 1393kg |
0EH825 | 2025 | T34 MY24 | EX (HIGH VERSION) | $34,116 | 108kW @ 5500 | 210Nm @ 1750 | 1498cc · Turbo | UNLEADED PETROL | CONTINUOUS VARIABLE | FRONT WHEEL DRIVE | L4400 · W1830 · H1588 · 1393kg |
0EH925 | 2025 | T19C MY24 | GT (FWD) | $36,058 | 137kW | 275Nm | 1598cc | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4374 · W1830 · H1588 · 1430kg |
0EHA25 | 2025 | T19C MY24 | GT (AWD) | $38,001 | 137kW | 275Nm | 1598cc | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | ALL WHEEL DRIVE | L4374 · W1830 · H1588 · 1535kg |
0FBJ25 | 2025 | MY24 | FX | $25,490 | 108kW @ 5500 | 210Nm @ 1750 | 1498cc · Turbo | UNLEADED PETROL | CONTINUOUS VARIABLE | FRONT WHEEL DRIVE | L4400 · W1830 · H1588 · 1393kg |
0EH724 | 2024 | T34 MY24 | BX (BASIC VERSION) | $31,204 | 108kW @ 5500 | 210Nm @ 1750 | 1498cc · Turbo | UNLEADED PETROL | CONTINUOUS VARIABLE | FRONT WHEEL DRIVE | L4400 · W1830 · H1588 · 1393kg |
0EH824 | 2024 | T34 MY24 | EX (HIGH VERSION) | $34,116 | 108kW @ 5500 | 210Nm @ 1750 | 1498cc · Turbo | UNLEADED PETROL | CONTINUOUS VARIABLE | FRONT WHEEL DRIVE | L4400 · W1830 · H1588 · 1393kg |
0EH924 | 2024 | T19C MY24 | GT (FWD) | $36,058 | 137kW | 275Nm | 1598cc | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4374 · W1830 · H1588 · 1430kg |
0EHA24 | 2024 | T19C MY24 | GT (AWD) | $38,001 | 137kW | 275Nm | 1598cc | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | ALL WHEEL DRIVE | L4374 · W1830 · H1588 · 1535kg |
0FBJ24 | 2024 | MY24 | FX | $25,490 | 108kW @ 5500 | 210Nm @ 1750 | 1498cc · Turbo | UNLEADED PETROL | CONTINUOUS VARIABLE | FRONT WHEEL DRIVE | L4400 · W1830 · H1588 · 1393kg |
0CXX23 | 2023 | T34 | BX (BASIC VERSION) | $29,900 | 108kW @ 5500 | 210Nm @ 1750 | 1498cc · Turbo | UNLEADED PETROL | CONTINUOUS VARIABLE | FRONT WHEEL DRIVE | L4400 · W1830 · H1588 · 1393kg |
0CY123 | 2023 | T34 | EX (HIGH VERSION) | $32,900 | 108kW @ 5500 | 210Nm @ 1750 | 1498cc · Turbo | UNLEADED PETROL | CONTINUOUS VARIABLE | FRONT WHEEL DRIVE | L4400 · W1830 · H1588 · 1393kg |
0EH723 | 2023 | T34 MY24 | BX (BASIC VERSION) | $31,204 | 108kW @ 5500 | 210Nm @ 1750 | 1498cc · Turbo | UNLEADED PETROL | CONTINUOUS VARIABLE | FRONT WHEEL DRIVE | L4400 · W1830 · H1588 · 1393kg |
0EH823 | 2023 | T34 MY24 | EX (HIGH VERSION) | $34,116 | 108kW @ 5500 | 210Nm @ 1750 | 1498cc · Turbo | UNLEADED PETROL | CONTINUOUS VARIABLE | FRONT WHEEL DRIVE | L4400 · W1830 · H1588 · 1393kg |
0EH923 | 2023 | T19C MY24 | GT (FWD) | $36,058 | 137kW | 275Nm | 1598cc | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4374 · W1830 · H1588 · 1430kg |
0EHA23 | 2023 | T19C MY24 | GT (AWD) | $38,001 | 137kW | 275Nm | 1598cc | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | ALL WHEEL DRIVE | L4374 · W1830 · H1588 · 1535kg |
0CXX22 | 2022 | T34 | BX (BASIC VERSION) | $29,900 | 108kW @ 5500 | 210Nm @ 1750 | 1498cc · Turbo | UNLEADED PETROL | CONTINUOUS VARIABLE | FRONT WHEEL DRIVE | L4400 · W1830 · H1588 · 1393kg |
0CY122 | 2022 | T34 | EX (HIGH VERSION) | $32,900 | 108kW @ 5500 | 210Nm @ 1750 | 1498cc · Turbo | UNLEADED PETROL | CONTINUOUS VARIABLE | FRONT WHEEL DRIVE | L4400 · W1830 · H1588 · 1393kg |
tiggo-4| NVIC | Year | Series | Variant | Price | Power | Torque | Engine | Fuel | Trans | Drive | Dims / weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0G9426 | 2026 | MY26 | URBAN | $21,990 | 108kW @ 5500 | 210Nm @ 1750 | 1498cc · Turbo | UNLEADED PETROL | CONTINUOUS VARIABLE | FRONT WHEEL DRIVE | L4307 · W1825 · H1660 · 1404kg |
0G9526 | 2026 | MY26 | ULTIMATE | $24,990 | 108kW @ 5500 | 210Nm @ 1750 | 1498cc · Turbo | UNLEADED PETROL | CONTINUOUS VARIABLE | FRONT WHEEL DRIVE | L4307 · W1825 · H1660 · 1404kg |
0GR326 | 2026 | MY26 | URBAN HEV | $27,990 | 71kW @ 6200 | 120Nm | 1498cc | UNLEADED PETROL/ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4330 · W1830 · H1655 · 1494kg |
0GR426 | 2026 | MY26 | ULTIMATE HEV | $30,990 | 71kW @ 6200 | 120Nm | 1498cc | UNLEADED PETROL/ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4330 · W1830 · H1655 · 1494kg |
0FLO25 | 2025 | MY25 | URBAN | $21,990 | 108kW @ 5500 | 210Nm @ 1750 | 1498cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | CONTINUOUS VARIABLE | FRONT WHEEL DRIVE | L4351 · W1831 · H1662 · 1388kg |
0FLQ25 | 2025 | MY25 | ULTIMATE | $24,990 | 108kW @ 5500 | 210Nm @ 1750 | 1498cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | CONTINUOUS VARIABLE | FRONT WHEEL DRIVE | L4351 · W1831 · H1662 · 1388kg |
0G9425 | 2025 | MY26 | URBAN | $21,990 | 108kW @ 5500 | 210Nm @ 1750 | 1498cc · Turbo | UNLEADED PETROL | CONTINUOUS VARIABLE | FRONT WHEEL DRIVE | L4307 · W1825 · H1660 · 1404kg |
0G9525 | 2025 | MY26 | ULTIMATE | $24,990 | 108kW @ 5500 | 210Nm @ 1750 | 1498cc · Turbo | UNLEADED PETROL | CONTINUOUS VARIABLE | FRONT WHEEL DRIVE | L4307 · W1825 · H1660 · 1404kg |
0GR325 | 2025 | MY26 | URBAN HEV | $27,990 | 71kW @ 6200 | 120Nm | 1498cc | UNLEADED PETROL/ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4330 · W1830 · H1655 · 1494kg |
0GR425 | 2025 | MY26 | ULTIMATE HEV | $32,990 | 71kW @ 6200 | 120Nm | 1498cc | UNLEADED PETROL/ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4330 · W1830 · H1655 · 1494kg |
0FLO24 | 2024 | MY25 | URBAN | $21,990 | 108kW @ 5500 | 210Nm @ 1750 | 1498cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | CONTINUOUS VARIABLE | FRONT WHEEL DRIVE | L4351 · W1831 · H1662 · 1388kg |
0FLQ24 | 2024 | MY25 | ULTIMATE | $24,990 | 108kW @ 5500 | 210Nm @ 1750 | 1498cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | CONTINUOUS VARIABLE | FRONT WHEEL DRIVE | L4351 · W1831 · H1662 · 1388kg |
tiggo-7| NVIC | Year | Series | Variant | Price | Power | Torque | Engine | Fuel | Trans | Drive | Dims / weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0GLA26 | 2026 | MY26 | CSH URBAN | $37,990 | 105kW @ 5200 | 215Nm | 1499cc · Turbo | UNLEADED PETROL/ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4535 · W1864 · H1702 · 1788kg |
0GLB26 | 2026 | MY26 | CSH ULTIMATE | $41,990 | 105kW @ 5200 | 215Nm | 1499cc · Turbo | UNLEADED PETROL/ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4535 · W1864 · H1702 · 1788kg |
0H1H26 | 2026 | MY26 | URBAN | $27,990 | 105kW @ 5200 | 215Nm | 1499cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 6 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4540 · W1870 · H1710 · 1788kg |
0H1I26 | 2026 | MY26 | ULTIMATE | $31,990 | 105kW @ 5200 | 215Nm | 1499cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 6 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4540 · W1870 · H1710 · 1788kg |
0DZR25 | 2025 | MY24 | URBAN 2WD | $34,856 | 137kW @ 5500 | 275Nm @ 2000 | 1598cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4513 · W1862 · H1696 · 1512kg |
0DZS25 | 2025 | MY24 | ELITE 2WD | $38,970 | 137kW @ 5500 | 275Nm @ 2000 | 1598cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4513 · W1862 · H1696 · 1512kg |
0DZT25 | 2025 | MY24 | ULTIMATE AWD | $42,854 | 137kW @ 5500 | 275Nm @ 2000 | 1598cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | ALL WHEEL DRIVE | L4513 · W1862 · H1696 · 1601kg |
0FZX25 | 2025 | MY25 | SE | $27,990 | 137kW @ 5500 | 275Nm @ 2000 | 1598cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4513 · W1862 · H1696 · 1479kg |
0FZY25 | 2025 | MY25 | SE+ | $31,990 | 137kW @ 5500 | 275Nm @ 2000 | 1598cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4513 · W1862 · H1696 · 1479kg |
0GLA25 | 2025 | MY26 | CSH URBAN | $37,990 | 105kW @ 5200 | 215Nm | 1499cc · Turbo | UNLEADED PETROL/ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4535 · W1864 · H1702 · 1788kg |
0GLB25 | 2025 | MY26 | CSH ULTIMATE | $41,990 | 105kW @ 5200 | 215Nm | 1499cc · Turbo | UNLEADED PETROL/ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4535 · W1864 · H1702 · 1788kg |
0H1H25 | 2025 | MY26 | URBAN | $27,990 | 105kW @ 5200 | 215Nm | 1499cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 6 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4540 · W1870 · H1710 · 1788kg |
0H1I25 | 2025 | MY26 | ULTIMATE | $31,990 | 105kW @ 5200 | 215Nm | 1499cc · Turbo | UNLEADED PETROL | 6 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4540 · W1870 · H1710 · 1788kg |
0DZR24 | 2024 | MY24 | URBAN 2WD | $34,856 | 137kW @ 5500 | 275Nm @ 2000 | 1598cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4513 · W1862 · H1696 · 1512kg |
0DZS24 | 2024 | MY24 | ELITE 2WD | $38,970 | 137kW @ 5500 | 275Nm @ 2000 | 1598cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4513 · W1862 · H1696 · 1512kg |
0DZT24 | 2024 | MY24 | ULTIMATE AWD | $42,854 | 137kW @ 5500 | 275Nm @ 2000 | 1598cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | ALL WHEEL DRIVE | L4513 · W1862 · H1696 · 1601kg |
0FZX24 | 2024 | MY25 | SE | $27,990 | 137kW @ 5500 | 275Nm @ 2000 | 1598cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4513 · W1862 · H1696 · 1479kg |
0FZY24 | 2024 | MY25 | SE+ | $31,990 | 137kW @ 5500 | 275Nm @ 2000 | 1598cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4513 · W1862 · H1696 · 1479kg |
0DZR23 | 2023 | MY24 | URBAN 2WD | $37,030 | 137kW @ 5500 | 275Nm @ 2000 | 1598cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4513 · W1862 · H1696 · 1512kg |
0DZS23 | 2023 | MY24 | ELITE 2WD | $38,970 | 137kW @ 5500 | 275Nm @ 2000 | 1598cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4513 · W1862 · H1696 · 1512kg |
0DZT23 | 2023 | MY24 | ULTIMATE AWD | $42,854 | 137kW @ 5500 | 275Nm @ 2000 | 1598cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | ALL WHEEL DRIVE | L4513 · W1862 · H1696 · 1601kg |
tiggo-8| NVIC | Year | Series | Variant | Price | Power | Torque | Engine | Fuel | Trans | Drive | Dims / weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0F2J26 | 2026 | MY24 | URBAN 2WD | $36,990 | 180kW @ 5500 | 375Nm @ 1750 | 1998cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4720 · W1860 · H1705 · 1626kg |
0F2K26 | 2026 | MY24 | ELITE 2WD | $38,990 | 180kW @ 5500 | 375Nm @ 1750 | 1998cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4720 · W1860 · H1705 · 1626kg |
0F2L26 | 2026 | MY24 | ULTIMATE AWD | $41,990 | 180kW @ 5500 | 375Nm @ 1750 | 1998cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | ALL WHEEL DRIVE | L4720 · W1860 · H1705 · 1731kg |
0GLC26 | 2026 | MY26 | CSH URBAN 2WD | $42,990 | 105kW @ 5200 | 215Nm | 1499cc · Turbo | UNLEADED PETROL/ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4724 · W1865 · H1718 · 1884kg |
0GLD26 | 2026 | MY26 | CSH ULTIMATE 2WD | $46,990 | 105kW @ 5200 | 215Nm | 1499cc · Turbo | UNLEADED PETROL/ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4724 · W1865 · H1718 · 1884kg |
0F2J25 | 2025 | MY24 | URBAN 2WD | $36,990 | 180kW @ 5500 | 375Nm @ 1750 | 1998cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4720 · W1860 · H1705 · 1626kg |
0F2K25 | 2025 | MY24 | ELITE 2WD | $38,990 | 180kW @ 5500 | 375Nm @ 1750 | 1998cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4720 · W1860 · H1705 · 1626kg |
0F2L25 | 2025 | MY24 | ULTIMATE AWD | $41,990 | 180kW @ 5500 | 375Nm @ 1750 | 1998cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | ALL WHEEL DRIVE | L4720 · W1860 · H1705 · 1731kg |
0GLC25 | 2025 | MY26 | CSH URBAN 2WD | $42,990 | 105kW @ 5200 | 215Nm | 1499cc · Turbo | UNLEADED PETROL/ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4724 · W1865 · H1718 · 1884kg |
0GLD25 | 2025 | MY26 | CSH ULTIMATE 2WD | $46,990 | 105kW @ 5200 | 215Nm | 1499cc · Turbo | UNLEADED PETROL/ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4724 · W1865 · H1718 · 1884kg |
0F2J24 | 2024 | MY24 | URBAN 2WD | $38,990 | 180kW @ 5500 | 375Nm @ 1750 | 1998cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4720 · W1860 · H1705 · 1626kg |
0F2K24 | 2024 | MY24 | ELITE 2WD | $40,990 | 180kW @ 5500 | 375Nm @ 1750 | 1998cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | FRONT WHEEL DRIVE | L4720 · W1860 · H1705 · 1626kg |
0F2L24 | 2024 | MY24 | ULTIMATE AWD | $44,990 | 180kW @ 5500 | 375Nm @ 1750 | 1998cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | ALL WHEEL DRIVE | L4720 · W1860 · H1705 · 1731kg |
Type