Powered by

atto-1| NVIC | Year | Series | Variant | Price | Power | Torque | Engine | Fuel | Trans | Drive | Dims / weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0HGN26 | 2026 | EQE | ESSENTIAL | $23,990 | 65kW | 175Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L3990 · W1720 · H1590 · 1294kg | |
0HGO26 | 2026 | EQE | PREMIUM | $27,990 | 115kW | 220Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L3990 · W1720 · H1590 · 1390kg | |
0HGN25 | 2025 | EQE | ESSENTIAL | $23,990 | 65kW | 175Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L3990 · W1720 · H1590 · 1294kg | |
0HGO25 | 2025 | EQE | PREMIUM | $27,990 | 115kW | 220Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L3990 · W1720 · H1590 · 1390kg |
atto-2| NVIC | Year | Series | Variant | Price | Power | Torque | Engine | Fuel | Trans | Drive | Dims / weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0HGC26 | 2026 | SC3E | DYNAMIC | $31,990 | 130kW | 290Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4310 · W1830 · H1675 · 1555kg | |
0HGD26 | 2026 | SC3E | PREMIUM | $35,990 | 130kW | 290Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4310 · W1830 · H1675 · 1590kg | |
0HGC25 | 2025 | SC3E | DYNAMIC | $31,990 | 130kW | 290Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4310 · W1830 · H1675 · 1555kg | |
0HGD25 | 2025 | SC3E | PREMIUM | $35,990 | 130kW | 290Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4310 · W1830 · H1675 · 1590kg |
atto-3| NVIC | Year | Series | Variant | Price | Power | Torque | Engine | Fuel | Trans | Drive | Dims / weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0G2Q26 | 2026 | MY25 | STANDARD RANGE ESSENTIAL | $39,990 | 150kW | 310Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4455 · W1875 · H1615 · 1680kg | |
0G2R26 | 2026 | MY25 | EXTENDED RANGE PREMIUM | $44,990 | 150kW | 310Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4455 · W1875 · H1615 · 1750kg | |
0FDT25 | 2025 | STANDARD RANGE | $39,990 | 150kW | 310Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4455 · W1875 · H1615 · 1680kg | ||
0FDU25 | 2025 | EXTENDED RANGE | $44,990 | 150kW | 310Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4455 · W1875 · H1615 · 1750kg | ||
0G2Q25 | 2025 | MY25 | STANDARD RANGE ESSENTIAL | $39,990 | 150kW | 310Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4455 · W1875 · H1615 · 1680kg | |
0G2R25 | 2025 | MY25 | EXTENDED RANGE PREMIUM | $44,990 | 150kW | 310Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4455 · W1875 · H1615 · 1750kg | |
0COZ24 | 2024 | ANCAP UPGRADE | STANDARD RANGE | $44,499 | 150kW | 310Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4455 · W1875 · H1615 · 1680kg | |
0CP024 | 2024 | ANCAP UPGRADE | EXTENDED RANGE | $47,499 | 150kW | 310Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4455 · W1875 · H1615 · 1750kg | |
0FDT24 | 2024 | STANDARD RANGE | $44,499 | 150kW | 310Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4455 · W1875 · H1615 · 1680kg | ||
0FDU24 | 2024 | EXTENDED RANGE | $47,499 | 150kW | 310Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4455 · W1875 · H1615 · 1750kg | ||
0COZ23 | 2023 | ANCAP UPGRADE | STANDARD RANGE | $48,011 | 150kW | 310Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4455 · W1875 · H1615 · 1680kg | |
0CP023 | 2023 | ANCAP UPGRADE | EXTENDED RANGE | $51,011 | 150kW | 310Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4455 · W1875 · H1615 · 1750kg | |
0B8G22 | 2022 | STANDARD RANGE | $44,381 | 150kW | 310Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4455 · W1875 · H1615 · 1680kg | ||
0B8H22 | 2022 | EXTENDED RANGE | $48,381 | 150kW | 310Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4455 · W1875 · H1615 · 1750kg | ||
0COZ22 | 2022 | ANCAP UPGRADE | STANDARD RANGE | $44,381 | 150kW | 310Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4455 · W1875 · H1615 · 1680kg | |
0CP022 | 2022 | ANCAP UPGRADE | EXTENDED RANGE | $47,381 | 150kW | 310Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4455 · W1875 · H1615 · 1750kg |
denza-b5| NVIC | Year | Variant | Price | Power | Torque | Engine | Fuel | Trans | Drive | Dims / weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234e97cc-3e69-4643-b255-f79aea325c37 | 2025 | BYD DENZA B5 | ||||||||
4ccccbb9-d125-46fb-a49f-18e9d479cb7e | 2026 | BYD DENZA B5 |
denza-b8| NVIC | Year | Variant | Price | Power | Torque | Engine | Fuel | Trans | Drive | Dims / weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8b6f71da-b433-4632-9c71-b831c8383cf9 | 2026 | BYD DENZA B8 |
dolphin| NVIC | Year | Series | Variant | Price | Power | Torque | Engine | Fuel | Trans | Drive | Dims / weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0G2S26 | 2026 | MY25 | ESSENTIAL | $29,990 | 70kW | 180Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4290 · W1770 · H1570 · 1506kg | |
0G2T26 | 2026 | MY25 | DYNAMIC | $36,890 | 130kW | 260Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4290 · W1770 · H1570 · 1506kg | |
0G2U26 | 2026 | MY25 | PREMIUM | $36,990 | 150kW | 310Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4290 · W1770 · H1570 · 1658kg | |
0DOQ25 | 2025 | DYNAMIC | $36,890 | 70kW | 180Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4290 · W1770 · H1570 · 1506kg | ||
0DOR25 | 2025 | PREMIUM | $36,990 | 150kW | 310Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4290 · W1770 · H1570 · 1658kg | ||
0G2S25 | 2025 | MY25 | ESSENTIAL | $29,990 | 70kW | 180Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4290 · W1770 · H1570 · 1506kg | |
0G2T25 | 2025 | MY25 | DYNAMIC | $36,890 | 130kW | 260Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4290 · W1770 · H1570 · 1506kg | |
0G2U25 | 2025 | MY25 | PREMIUM | $36,990 | 150kW | 310Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4290 · W1770 · H1570 · 1658kg | |
0DOQ24 | 2024 | DYNAMIC | $36,890 | 70kW | 180Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4290 · W1770 · H1570 · 1506kg | ||
0DOR24 | 2024 | PREMIUM | $42,890 | 150kW | 310Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4290 · W1770 · H1570 · 1658kg | ||
0DOQ23 | 2023 | DYNAMIC | $38,890 | 70kW | 180Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4290 · W1770 · H1570 · 1506kg | ||
0DOR23 | 2023 | PREMIUM | $44,890 | 150kW | 310Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4290 · W1770 · H1570 · 1658kg |
seal| NVIC | Year | Series | Variant | Price | Power | Torque | Engine | Fuel | Trans | Drive | Dims / weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0E2926 | 2026 | DYNAMIC | $46,990 | 150kW | 310Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | REAR WHEEL DRIVE | L4800 · W1875 · H1460 · 1922kg | ||
0E2A26 | 2026 | PREMIUM | $52,990 | 230kW | 360Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | REAR WHEEL DRIVE | L4800 · W1875 · H1460 · 2055kg | ||
0E2B26 | 2026 | PERFORMANCE | $61,990 | 390kW | 670Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4800 · W1875 · H1460 · 2185kg | ||
0I1426 | 2026 | MY26 | ESSENTIAL | $34,990 | 70kW @ 6000 | 120Nm @ 2500 | 1498cc | PREMIUM UNLEADED/ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4840 · W1875 · H1495 · 1650kg |
0I1526 | 2026 | MY26 | TOURING PREMIUM | $39,990 | 70kW @ 6000 | 120Nm @ 2500 | 1498cc | PREMIUM UNLEADED/ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4840 · W1875 · H1505 · 1800kg |
0I6426 | 2026 | MY26 | TOURING ESSENTIAL | $35,990 | 70kW @ 6000 | 120Nm @ 2500 | 1498cc | PREMIUM UNLEADED/ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4840 · W1875 · H1505 · 1680kg |
0I6526 | 2026 | MY26 | PREMIUM | $38,990 | 70kW @ 6000 | 120Nm @ 2500 | 1498cc | PREMIUM UNLEADED/ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | FRONT WHEEL DRIVE | L4840 · W1875 · H1495 · 1770kg |
0E2925 | 2025 | DYNAMIC | $46,990 | 150kW | 310Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | REAR WHEEL DRIVE | L4800 · W1875 · H1460 · 1922kg | ||
0E2A25 | 2025 | PREMIUM | $52,990 | 230kW | 360Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | REAR WHEEL DRIVE | L4800 · W1875 · H1460 · 2055kg | ||
0E2B25 | 2025 | PERFORMANCE | $61,990 | 390kW | 670Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4800 · W1875 · H1460 · 2185kg | ||
0E2924 | 2024 | DYNAMIC | $49,888 | 150kW | 310Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | REAR WHEEL DRIVE | L4800 · W1875 · H1460 · 1922kg | ||
0E2A24 | 2024 | PREMIUM | $58,798 | 230kW | 360Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | REAR WHEEL DRIVE | L4800 · W1875 · H1460 · 2055kg | ||
0E2B24 | 2024 | PERFORMANCE | $68,798 | 390kW | 670Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4800 · W1875 · H1460 · 2185kg | ||
0E2923 | 2023 | DYNAMIC | $49,888 | 150kW | 310Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | REAR WHEEL DRIVE | L4800 · W1875 · H1460 · 1922kg | ||
0E2A23 | 2023 | PREMIUM | $58,798 | 230kW | 360Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | REAR WHEEL DRIVE | L4800 · W1875 · H1460 · 2055kg | ||
0E2B23 | 2023 | PERFORMANCE | $68,798 | 390kW | 670Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4800 · W1875 · H1460 · 2185kg |
sealion-5| NVIC | Year | Series | Variant | Price | Power | Torque | Engine | Fuel | Trans | Drive | Dims / weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0HL026 | 2026 | MY26 | ESSENTIAL | $33,990 | 145kW @ 6000 | 300Nm | 1498cc | PREMIUM UNLEADED/ELECTRIC | CONTINUOUS VARIABLE | FRONT WHEEL DRIVE | L4738 · W1860 · H1710 · 1724kg |
0HL126 | 2026 | MY26 | PREMIUM | $37,990 | 145kW @ 6000 | 300Nm | 1498cc | PREMIUM UNLEADED/ELECTRIC | CONTINUOUS VARIABLE | FRONT WHEEL DRIVE | L4738 · W1860 · H1710 · 1785kg |
0HL025 | 2025 | MY26 | ESSENTIAL | $33,990 | 145kW @ 6000 | 300Nm | 1498cc | PREMIUM UNLEADED/ELECTRIC | CONTINUOUS VARIABLE | FRONT WHEEL DRIVE | L4738 · W1860 · H1710 · 1724kg |
0HL125 | 2025 | MY26 | PREMIUM | $37,990 | 145kW @ 6000 | 300Nm | 1498cc | PREMIUM UNLEADED/ELECTRIC | CONTINUOUS VARIABLE | FRONT WHEEL DRIVE | L4738 · W1860 · H1710 · 1785kg |
sealion-6| NVIC | Year | Series | Variant | Price | Power | Torque | Engine | Fuel | Trans | Drive | Dims / weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0G2V26 | 2026 | MY25 | ESSENTIAL | $42,990 | 145kW | 300Nm | 1498cc | PREMIUM UNLEADED/ELECTRIC | CONTINUOUS VARIABLE | FRONT WHEEL DRIVE | L4775 · W1890 · H1670 · 1940kg |
0G2W26 | 2026 | MY25 | DYNAMIC EXTENDED RANGE | $46,990 | 72kW @ 6000 | 135Nm | 1498cc | PREMIUM UNLEADED/ELECTRIC | CONTINUOUS VARIABLE | FRONT WHEEL DRIVE | L4775 · W1890 · H1670 · 1995kg |
0G2X26 | 2026 | MY25 | PREMIUM | $52,990 | 150kW | 300Nm | 1498cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED/ELECTRIC | CONTINUOUS VARIABLE | ALL WHEEL DRIVE | L4775 · W1890 · H1670 · 2100kg |
0H2U26 | 2026 | MY25 | PREMIUM EXTENDED RANGE | $52,990 | 96kW | 220Nm | 1498cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED/ELECTRIC | CONTINUOUS VARIABLE | ALL WHEEL DRIVE | L4775 · W1890 · H1670 · 2160kg |
0F2H25 | 2025 | DYNAMIC | $45,990 | 145kW | 300Nm | 1498cc | PREMIUM UNLEADED/ELECTRIC | CONTINUOUS VARIABLE | FRONT WHEEL DRIVE | L4775 · W1890 · H1670 · 1940kg | |
0F2I25 | 2025 | PREMIUM | $52,990 | 150kW | 300Nm | 1498cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED/ELECTRIC | CONTINUOUS VARIABLE | ALL WHEEL DRIVE | L4775 · W1890 · H1670 · 2100kg | |
0G2V25 | 2025 | MY25 | ESSENTIAL | $42,990 | 145kW | 300Nm | 1498cc | PREMIUM UNLEADED/ELECTRIC | CONTINUOUS VARIABLE | FRONT WHEEL DRIVE | L4775 · W1890 · H1670 · 1940kg |
0G2W25 | 2025 | MY25 | DYNAMIC EXTENDED RANGE | $46,990 | 72kW @ 6000 | 135Nm | 1498cc | PREMIUM UNLEADED/ELECTRIC | CONTINUOUS VARIABLE | FRONT WHEEL DRIVE | L4775 · W1890 · H1670 · 1995kg |
0G2X25 | 2025 | MY25 | PREMIUM | $52,990 | 150kW | 300Nm | 1498cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED/ELECTRIC | CONTINUOUS VARIABLE | ALL WHEEL DRIVE | L4775 · W1890 · H1670 · 2100kg |
0H2U25 | 2025 | MY25 | PREMIUM EXTENDED RANGE | $52,990 | 96kW | 220Nm | 1498cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED/ELECTRIC | CONTINUOUS VARIABLE | ALL WHEEL DRIVE | L4775 · W1890 · H1670 · 2160kg |
0F2H24 | 2024 | DYNAMIC | $48,990 | 145kW | 300Nm | 1498cc | PREMIUM UNLEADED/ELECTRIC | CONTINUOUS VARIABLE | FRONT WHEEL DRIVE | L4775 · W1890 · H1670 · 1940kg | |
0F2I24 | 2024 | PREMIUM | $52,990 | 150kW | 300Nm | 1498cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED/ELECTRIC | CONTINUOUS VARIABLE | ALL WHEEL DRIVE | L4775 · W1890 · H1670 · 2100kg |
sealion-7| NVIC | Year | Series | Variant | Price | Power | Torque | Engine | Fuel | Trans | Drive | Dims / weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0G3126 | 2026 | MY25 | PREMIUM | $54,990 | 233kW | 380Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | REAR WHEEL DRIVE | L4830 · W1925 · H1620 · 2225kg | |
0G3226 | 2026 | MY25 | PERFORMANCE | $63,990 | 390kW | 690Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4830 · W1925 · H1620 · 2340kg | |
0G3125 | 2025 | MY25 | PREMIUM | $54,990 | 233kW | 380Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | REAR WHEEL DRIVE | L4830 · W1925 · H1620 · 2225kg | |
0G3225 | 2025 | MY25 | PERFORMANCE | $63,990 | 390kW | 690Nm | ELECTRIC | 1 SP AUTOMATIC | ALL WHEEL DRIVE | L4830 · W1925 · H1620 · 2340kg |
shark-6| NVIC | Year | Series | Variant | Price | Power | Torque | Engine | Fuel | Trans | Drive | Dims / weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0FQW26 | 2026 | DUAL MOTOR PREMIUM | $57,900 | 135kW @ 5400 | 260Nm @ 2000 | 1498cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED/ELECTRIC | CONTINUOUS VARIABLE | FOUR WHEEL DRIVE | L5457 · W1971 · H1925 · 2710kg | |
0I1K26 | 2026 | MY26 | PREMIUM | $57,900 | 135kW @ 5400 | 260Nm @ 2000 | 1498cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED/ELECTRIC | CONTINUOUS VARIABLE | FOUR WHEEL DRIVE | L5457 · W1971 · H1925 · 2710kg |
0I1L26 | 2026 | MY26 | PERFORMANCE | $62,900 | 180kW @ 5000 | 380Nm @ 2000 | 1997cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED/ELECTRIC | CONTINUOUS VARIABLE | FOUR WHEEL DRIVE | L5457 · W1971 · H1925 · 2775kg |
0I1M26 | 2026 | MY26 | DYNAMIC | $55,900 | 135kW @ 5400 | 260Nm @ 2000 | 1498cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED/ELECTRIC | CONTINUOUS VARIABLE | FOUR WHEEL DRIVE | L5413 · W1971 · H1925 · 2600kg |
0FQW25 | 2025 | DUAL MOTOR PREMIUM | $57,900 | 135kW @ 5400 | 260Nm @ 2000 | 1498cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED/ELECTRIC | CONTINUOUS VARIABLE | FOUR WHEEL DRIVE | L5457 · W1971 · H1925 · 2710kg | |
0I1M25 | 2025 | MY26 | DYNAMIC | $55,900 | 135kW @ 5400 | 260Nm @ 2000 | 1498cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED/ELECTRIC | CONTINUOUS VARIABLE | FOUR WHEEL DRIVE | L5413 · W1971 · H1925 · 2600kg |
0FQW24 | 2024 | DUAL MOTOR PREMIUM | $57,900 | 135kW @ 5400 | 260Nm @ 2000 | 1498cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED/ELECTRIC | CONTINUOUS VARIABLE | FOUR WHEEL DRIVE | L5457 · W1971 · H1925 · 2710kg |
Type