Powered by

a110| NVIC | Year | Series | Variant | Price | Power | Torque | Engine | Fuel | Trans | Drive | Dims / weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
096C24 | 2024 | XEF | S | $114,372 | 215kW @ 6400 | 320Nm @ 2000 | 1798cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | REAR WHEEL DRIVE | L4180 · W1798 · H1248 · 1107kg |
0AI324 | 2024 | XEF | PURE | $100,372 | 185kW @ 6000 | 320Nm @ 2000 | 1798cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | REAR WHEEL DRIVE | L4180 · W1798 · H1248 · 1094kg |
0AI424 | 2024 | XEF | LEGENDE | $105,872 | 185kW @ 6000 | 320Nm @ 2000 | 1798cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | REAR WHEEL DRIVE | L4180 · W1798 · H1248 · 1094kg |
096C23 | 2023 | XEF | S | $114,372 | 215kW @ 6400 | 320Nm @ 2000 | 1798cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | REAR WHEEL DRIVE | L4180 · W1798 · H1248 · 1107kg |
0AI323 | 2023 | XEF | PURE | $100,372 | 185kW @ 6000 | 320Nm @ 2000 | 1798cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | REAR WHEEL DRIVE | L4180 · W1798 · H1248 · 1094kg |
0AI423 | 2023 | XEF | LEGENDE | $105,872 | 185kW @ 6000 | 320Nm @ 2000 | 1798cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | REAR WHEEL DRIVE | L4180 · W1798 · H1248 · 1094kg |
096C22 | 2022 | XEF | S | $114,372 | 215kW @ 6400 | 320Nm @ 2000 | 1798cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | REAR WHEEL DRIVE | L4180 · W1798 · H1248 · 1107kg |
0AI322 | 2022 | XEF | PURE | $100,372 | 185kW @ 6000 | 320Nm @ 2000 | 1798cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | REAR WHEEL DRIVE | L4180 · W1798 · H1248 · 1094kg |
0AI422 | 2022 | XEF | LEGENDE | $105,872 | 185kW @ 6000 | 320Nm @ 2000 | 1798cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | REAR WHEEL DRIVE | L4180 · W1798 · H1248 · 1094kg |
049C21 | 2021 | PURE | $101,000 | 185kW @ 6000 | 320Nm @ 2000 | 1798cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | REAR WHEEL DRIVE | L4180 · W1798 · H1248 · 1094kg | |
049D21 | 2021 | LEGENDE | $106,500 | 185kW @ 6000 | 320Nm @ 2000 | 1798cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | REAR WHEEL DRIVE | L4180 · W1798 · H1248 · 1094kg | |
096C21 | 2021 | XEF | S | $114,372 | 215kW @ 6400 | 320Nm @ 2000 | 1798cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | REAR WHEEL DRIVE | L4180 · W1798 · H1248 · 1107kg |
0AI321 | 2021 | XEF | PURE | $100,372 | 185kW @ 6000 | 320Nm @ 2000 | 1798cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | REAR WHEEL DRIVE | L4180 · W1798 · H1248 · 1094kg |
0AI421 | 2021 | XEF | LEGENDE | $105,872 | 185kW @ 6000 | 320Nm @ 2000 | 1798cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | REAR WHEEL DRIVE | L4180 · W1798 · H1248 · 1094kg |
03PU20 | 2020 | MY18 | AUSTRALIAN PREMIERE EDITION | $106,500 | 185kW @ 6000 | 320Nm @ 2000 | 1798cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | REAR WHEEL DRIVE | L4180 · W1798 · H1248 · 1094kg |
049C20 | 2020 | PURE | $98,388 | 185kW @ 6000 | 320Nm @ 2000 | 1798cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | REAR WHEEL DRIVE | L4180 · W1798 · H1248 · 1094kg | |
049D20 | 2020 | LEGENDE | $103,388 | 185kW @ 6000 | 320Nm @ 2000 | 1798cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | REAR WHEEL DRIVE | L4180 · W1798 · H1248 · 1094kg | |
03PU19 | 2019 | MY18 | AUSTRALIAN PREMIERE EDITION | $106,500 | 185kW @ 6000 | 320Nm @ 2000 | 1798cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | REAR WHEEL DRIVE | L4180 · W1798 · H1248 · 1094kg |
049C19 | 2019 | PURE | $99,000 | 185kW @ 6000 | 320Nm @ 2000 | 1798cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | REAR WHEEL DRIVE | L4180 · W1798 · H1248 · 1094kg | |
049D19 | 2019 | LEGENDE | $104,000 | 185kW @ 6000 | 320Nm @ 2000 | 1798cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | REAR WHEEL DRIVE | L4180 · W1798 · H1248 · 1094kg | |
03PU18 | 2018 | MY18 | AUSTRALIAN PREMIERE EDITION | $106,500 | 185kW @ 6000 | 320Nm @ 2000 | 1798cc · Turbo | PREMIUM UNLEADED PETROL | 7 SP AUTO DUAL CLUTCH | REAR WHEEL DRIVE | L4180 · W1798 · H1248 · 1094kg |
a290| NVIC | Year | Variant | Price | Power | Torque | Engine | Fuel | Trans | Drive | Dims / weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6849f224-070d-466a-a30c-e12ea7cb84ac | 2025 | ALPINE A290 |
Type